Đối đầu All Boys vs Tristan Suarez, 07h10 ngày 29/4
Kết quả All Boys vs Tristan Suarez
Đối đầu All Boys vs Tristan Suarez
Phong độ All Boys gần đây
Phong độ Tristan Suarez gần đây
Hạng nhất Argentina 2025: All Boys vs Tristan Suarez
-
Giải đấu: Hạng nhất ArgentinaMùa giải (mùa bóng): 2025Thời gian: 29/4/2025 07:10Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu All Boys vs Tristan Suarez trước đây
-
23/06/2024Tristan Suarez1 - 0All Boys1 - 0L
-
04/02/2024All Boys1 - 0Tristan Suarez1 - 0W
-
14/08/2022Tristan Suarez0 - 1All Boys0 - 0W
-
22/08/2021Tristan Suarez0 - 2All Boys0 - 1W
-
12/04/2021All Boys2 - 0Tristan Suarez1 - 0W
-
19/03/2019All Boys1 - 1Tristan Suarez0 - 0D
-
09/10/2018Tristan Suarez1 - 3All Boys1 - 0W
Thống kê thành tích đối đầu All Boys vs Tristan Suarez
- Thống kê lịch sử đối đầu All Boys vs Tristan Suarez: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu All Boys vs Tristan Suarez: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Hạng nhất Argentina | 5 | 4 | 0 | 1 |
Argentina Prim C Metropolitana | 2 | 1 | 1 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu All Boys vs Tristan Suarez: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
All Boys (sân nhà) | 3 | 2 | 1 | 0 |
All Boys (sân khách) | 4 | 3 | 0 | 1 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận All Boys thắng
Bại: là số trận All Boys thua
Thắng: là số trận All Boys thắng
Bại: là số trận All Boys thua
BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội All Boys và Tristan Suarez trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Hạng nhất Argentina 2025:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia Mendoza | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 | 5 | 9 | 24 | H H T H T H |
2 | Atletico Atlanta | 12 | 6 | 6 | 0 | 11 | 4 | 7 | 24 | H T H T T H |
3 | San Martin Tucuman | 12 | 6 | 6 | 0 | 10 | 3 | 7 | 24 | T T H T H T |
4 | Chacarita juniors | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 22 | H T T T T H |
5 | Gimnasia Jujuy | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 22 | T T H B T T |
6 | Defensores de Belgrano | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 5 | 6 | 21 | H B T T H T |
7 | Estudiantes de Caseros | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 20 | B B B T T B |
8 | Deportivo Moron | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | 19 | H T B T T T |
9 | Quilmes | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 | 19 | T B T T H B |
10 | Estudiantes Rio Cuarto | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 19 | T T T B H B |
11 | Racing de Cordoba | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 19 | H H B H H T |
12 | San Telmo | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 19 | T H B T H T |
13 | CA San Miguel | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 | H H H H H T |
14 | Tristan Suarez | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 17 | H B H H H T |
15 | Agropecuario de Carlos Casares | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 17 | T B T B T H |
16 | Temperley | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 17 | B T T B H T |
17 | Los Andes | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 | 16 | T H H B T B |
18 | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 16 | T H H T H H |
19 | Chaco For Ever | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 12 | -1 | 16 | H T B T B B |
20 | Deportivo Maipu | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 16 | H B H T B H |
21 | Deportivo Madryn | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 15 | H T H H H H |
22 | Ferrol Carril Oeste | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | -2 | 15 | H T T B B B |
23 | Patronato Parana | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 | H B T T B H |
24 | Gimnasia yTiro | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | -1 | 14 | B H H B H B |
25 | Colegiales | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | -1 | 14 | B H H T T T |
26 | Colon de Santa Fe | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 14 | H B B B B B |
27 | Almagro | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 14 | T H H B H T |
28 | All Boys | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 13 | T B B B T H |
29 | Alvarado Mar del Plata | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | H T H B B T |
30 | Central Norte Salta | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 12 | B B T H B B |
31 | Nueva Chicago | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 10 | B B T H B H |
32 | Almirante Brown | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 | B H B H B H |
33 | Club Atletico Guemes | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 | H B H B T B |
34 | Defensores Unidos | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 18 | -12 | 8 | B H B B H H |
35 | Arsenal de Sarandi | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | H H B B B B |
36 | Talleres Rem de Escalada | 12 | 1 | 2 | 9 | 2 | 14 | -12 | 5 | H B B B B H |
Cập nhật: