Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Colombia mùa giải 2025

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Bonus Người Mới +18TR
- Hoàn Trả Cực Sốc 1,25%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

- Khuyến Mãi 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

- Nạp đầu X200%
- Hoàn trả 3,2% mỗi ngày

- Top Nhà Cái Uy Tin
- Đại Lý Hoa Hồng 50%

- Cổng Game Tặng 100K 
- Báo Danh Nhận CODE 

- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoàn trả 3,2%

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Colombia mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Atletico Nacional Medellin 16 14 0.88
2 Millonarios 16 13 0.81
3 Atletico Junior Barranquilla 16 11 0.69
4 America de Cali 16 12 0.75
5 Dep.Independiente Medellin 15 5 0.33
6 Deportes Tolima 15 14 0.93
7 Independiente Santa Fe 16 16 1
8 Deportivo Cali 16 11 0.69
9 Deportiva Once Caldas 15 17 1.13
10 Deportivo Pasto 16 16 1
11 Atletico Bucaramanga 16 16 1
12 Deportivo Pereira 15 16 1.07
13 Alianza Petrolera 16 18 1.13
14 Envigado FC 15 21 1.4
15 Fortaleza F.C 16 21 1.31
16 Llaneros FC 15 20 1.33
17 Boyaca Chico 17 26 1.53
18 Aguilas Doradas 15 13 0.87
19 La Equidad 16 22 1.38
20 Union Magdalena 16 22 1.38

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Colombia 2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 America de Cali 9 4 0.44
2 Atletico Nacional Medellin 8 5 0.63
3 Deportes Tolima 8 3 0.38
4 Deportiva Once Caldas 8 6 0.75
5 Deportivo Pasto 8 7 0.88
6 Atletico Junior Barranquilla 8 6 0.75
7 Deportivo Pereira 8 2 0.25
8 Millonarios 7 2 0.29
9 Deportivo Cali 8 3 0.38
10 Dep.Independiente Medellin 7 1 0.14
11 Independiente Santa Fe 9 9 1
12 Alianza Petrolera 8 7 0.88
13 Fortaleza F.C 8 9 1.13
14 Atletico Bucaramanga 8 8 1
15 Llaneros FC 7 6 0.86
16 La Equidad 8 8 1
17 Envigado FC 7 12 1.71
18 Boyaca Chico 8 11 1.38
19 Aguilas Doradas 7 6 0.86
20 Union Magdalena 8 10 1.25

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Colombia 2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Millonarios 9 11 1.22
2 Atletico Junior Barranquilla 8 5 0.63
3 Dep.Independiente Medellin 8 4 0.5
4 Independiente Santa Fe 7 7 1
5 Envigado FC 8 9 1.13
6 Atletico Nacional Medellin 8 9 1.13
7 Atletico Bucaramanga 8 8 1
8 Alianza Petrolera 8 11 1.38
9 Deportivo Cali 8 8 1
10 Boyaca Chico 9 15 1.67
11 Deportes Tolima 7 11 1.57
12 America de Cali 7 8 1.14
13 Deportivo Pasto 8 9 1.13
14 Aguilas Doradas 8 7 0.88
15 Fortaleza F.C 8 12 1.5
16 Deportiva Once Caldas 7 11 1.57
17 Llaneros FC 8 14 1.75
18 Deportivo Pereira 7 14 2
19 Union Magdalena 8 12 1.5
20 La Equidad 8 14 1.75
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Colombia
Tên khác
Tên Tiếng Anh Primera Division de Colombiano-Apertura
Ảnh / Logo BONGDA365
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 16
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)