Bảng xếp hạng VĐQG Scotland hôm nay mùa giải 2024/25
BXH VĐQG Scotland mùa giải 2024-2025
League
Championship Group
Relegation Group
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 85 | T H |
2 | Glasgow Rangers | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | H H |
3 | Hibernian | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 56 | B T |
4 | Aberdeen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 | T B |
5 | Dundee United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 50 | B B |
6 | Saint Mirren | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 45 | H T |
Top ghi bàn VĐQG Scotland 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Sam Dalby | Dundee United | 10 | 2 | |
2 | Nicolas Kuhn | Celtic FC | 9 | 0 | |
3 | Kyogo Furuhashi | Celtic FC | 8 | 0 | |
4 | Vaclav Cerny | Glasgow Rangers | 8 | 0 | |
5 | Simon Murray | Dundee | 8 | 2 | |
6 | Bruce Anderson | Kilmarnock | 8 | 4 | |
7 | Hamza Igamane | Glasgow Rangers | 7 | 0 | |
8 | Olutoyosi Tajudeen Olusanya | Saint Mirren | 6 | 0 | |
9 | Reo Hatate | Celtic FC | 6 | 0 | |
10 | Cyriel Dessers | Glasgow Rangers | 6 | 0 | |
11 | Callum McGregor | Celtic FC | 6 | 0 | |
12 | Benjamin Mbunga Kimpioka | Saint Johnstone | 6 | 1 | |
13 | Nicky Clark | Saint Johnstone | 6 | 3 | |
14 | Pape Habib Gueye | Aberdeen | 5 | 0 | |
15 | Danilo Pereira da Silva | Glasgow Rangers | 5 | 0 | |
16 | Apostolos Stamatelopoulos | Motherwell | 5 | 0 | |
17 | Daizen Maeda | Celtic FC | 5 | 0 | |
18 | Lyall Cameron | Dundee | 5 | 0 | |
19 | Tawanda Maswanhise | Motherwell | 5 | 0 | |
20 | Mackenzie Kirk | Saint Johnstone | 5 | 0 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng VĐQG Scotland mùa giải 2024-2025
Top ghi bàn VĐQG Scotland 2024-2025
Top kiến tạo VĐQG Scotland 2024-2025
Top thẻ phạt VĐQG Scotland 2024-2025
Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Scotland 2024-2025
Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Scotland 2024-2025
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VĐQG Scotland
Tên giải đấu | VĐQG Scotland |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Scottish Premier League |
Ảnh / Logo | BONGDA365 |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 2 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |