Darmstadt: tin tức, thông tin website facebook
CLB Darmstadt: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Darmstadt |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1898-5-22 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Bundesliga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Sportverein Darmstadt 1898 Nieder-Ramst?dter Stra?e 170 DE-64285 Darmstadt Germany |
Sân vận động | Merck-Stadion am Bollenfalltor |
Sức chứa sân vận động | 19,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Torsten Lieberknecht |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.sv98.de/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Darmstadt mới nhất
-
03/05 18:00DarmstadtHamburger SV0 - 1Vòng 32
-
26/04 18:00Preuben MunsterDarmstadt0 - 1Vòng 31
-
20/04 18:30DarmstadtHannover 961 - 0Vòng 30
-
12/04 18:00Hertha BerlinDarmstadt0 - 0Vòng 29
-
05/04 18:00DarmstadtGreuther Furth0 - 0Vòng 28
-
29/03 00:30SSV Ulm 1846Darmstadt0 - 0Vòng 27
-
16/03 02:30FC KolnDarmstadt 11 - 1Vòng 26
-
08/03 00:30DarmstadtKarlsruher SC1 - 0Vòng 25
-
02/03 19:30MagdeburgDarmstadt0 - 1Vòng 24
-
23/02 19:30DarmstadtSchalke 04 12 - 0Vòng 23
Lịch thi đấu Darmstadt sắp tới
-
11/05 18:30KaiserslauternDarmstadt? - ?Vòng 33
-
18/05 20:30DarmstadtJahn Regensburg? - ?Vòng 34
BXH Bundesliga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 32 | 23 | 7 | 2 | 93 | 32 | 61 | 76 | T T H T T H |
2 | Bayer Leverkusen | 31 | 19 | 10 | 2 | 66 | 35 | 31 | 67 | T T T H H T |
3 | Eintracht Frankfurt | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 20 | 55 | T T B T H T |
4 | Borussia Dortmund | 32 | 15 | 6 | 11 | 64 | 49 | 15 | 51 | T T H T T T |
5 | SC Freiburg | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 47 | -3 | 51 | H B B T T T |
6 | RB Leipzig | 32 | 13 | 11 | 8 | 51 | 45 | 6 | 50 | B T T H B H |
7 | FSV Mainz 05 | 31 | 13 | 8 | 10 | 48 | 39 | 9 | 47 | H B H B H B |
8 | Werder Bremen | 32 | 13 | 8 | 11 | 50 | 56 | -6 | 47 | T T T T H H |
9 | Borussia Monchengladbach | 32 | 13 | 6 | 13 | 55 | 54 | 1 | 45 | T H B B B H |
10 | VfB Stuttgart | 32 | 12 | 8 | 12 | 57 | 51 | 6 | 44 | B T B H B T |
11 | Augsburg | 31 | 11 | 10 | 10 | 33 | 42 | -9 | 43 | T H B T H B |
12 | VfL Wolfsburg | 32 | 10 | 9 | 13 | 53 | 52 | 1 | 39 | B B B H B B |
13 | Union Berlin | 32 | 9 | 10 | 13 | 33 | 47 | -14 | 37 | T T H H H H |
14 | St. Pauli | 32 | 8 | 7 | 17 | 26 | 37 | -11 | 31 | B H T H H B |
15 | TSG Hoffenheim | 32 | 7 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 31 | H B T B B H |
16 | Heidenheimer | 32 | 7 | 5 | 20 | 33 | 60 | -27 | 26 | T B B B T H |
17 | Holstein Kiel | 31 | 5 | 7 | 19 | 45 | 74 | -29 | 22 | B B H B H T |
18 | VfL Bochum | 32 | 5 | 7 | 20 | 30 | 63 | -33 | 22 | B B B B H H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation