Ipswich Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Ipswich Town: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Ipswich Town |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1878 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Portman Road, GB- IPSWICH IP1 2DA |
Sân vận động | Portman Road |
Sức chứa sân vận động | 30,311 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Kieran McKenna |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.itfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Ipswich Town mới nhất
-
26/04 21:00Newcastle UnitedIpswich Town 11 - 0Vòng 34
-
20/04 20:001 Ipswich TownArsenal0 - 2Vòng 33
-
13/04 20:00ChelseaIpswich Town0 - 2Vòng 32
-
05/04 21:00Ipswich TownWolves1 - 0Vòng 31
-
03/04 01:45AFC BournemouthIpswich Town0 - 1Vòng 30
-
15/03 22:00Ipswich TownNottingham Forest0 - 3Vòng 29
-
08/03 22:00Crystal PalaceIpswich Town0 - 0Vòng 28
-
27/02 02:301 Manchester UnitedIpswich Town2 - 2Vòng 27
-
22/02 22:00Ipswich TownTottenham Hotspur1 - 2Vòng 26
-
04/03 02:30Nottingham ForestIpswich Town0 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [5-4]
Lịch thi đấu Ipswich Town sắp tới
-
03/05 21:00EvertonIpswich Town? - ?Vòng 35
-
10/05 21:00Ipswich TownBrentford? - ?Vòng 36
-
18/05 21:00Leicester CityIpswich Town? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00Ipswich TownWest Ham United? - ?Vòng 38
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 45 | 28 | 13 | 4 | 93 | 29 | 64 | 97 | H T T T T T |
2 | Burnley | 45 | 27 | 16 | 2 | 66 | 15 | 51 | 97 | T H T T T T |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 7 | 10 | 62 | 35 | 27 | 89 | B B B T B T |
4 | Sunderland A.F.C | 45 | 21 | 13 | 11 | 58 | 43 | 15 | 76 | T H B B B B |
5 | Bristol City | 45 | 17 | 16 | 12 | 57 | 53 | 4 | 67 | T T H T B B |
6 | Coventry City | 45 | 19 | 9 | 17 | 62 | 58 | 4 | 66 | B T H T B B |
7 | Millwall | 45 | 18 | 12 | 15 | 46 | 46 | 0 | 66 | T T T B T T |
8 | Blackburn Rovers | 45 | 19 | 8 | 18 | 52 | 47 | 5 | 65 | B H T T T T |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 10 | 17 | 64 | 54 | 10 | 64 | T B B T B H |
10 | West Bromwich(WBA) | 45 | 14 | 19 | 12 | 52 | 44 | 8 | 61 | B B T B B H |
11 | Swansea City | 45 | 17 | 9 | 19 | 48 | 53 | -5 | 60 | T T T T T B |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 12 | 18 | 59 | 68 | -9 | 57 | B H B B T H |
13 | Watford | 45 | 16 | 8 | 21 | 52 | 60 | -8 | 56 | B T B B B B |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 15 | 17 | 67 | 66 | 1 | 54 | B H B B B H |
15 | Queens Park Rangers (QPR) | 45 | 13 | 14 | 18 | 52 | 63 | -11 | 53 | H T H T B B |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 11 | 20 | 57 | 70 | -13 | 53 | B B H T T H |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 13 | 19 | 46 | 62 | -16 | 52 | T B T B H T |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 14 | 19 | 45 | 62 | -17 | 50 | H H T T B B |
19 | Derby County | 45 | 13 | 10 | 22 | 48 | 56 | -8 | 49 | B H H B T T |
20 | Preston North End | 45 | 10 | 19 | 16 | 46 | 57 | -11 | 49 | H H B B B B |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 10 | 22 | 42 | 64 | -22 | 49 | H H B T T T |
22 | Hull City | 45 | 12 | 12 | 21 | 43 | 53 | -10 | 48 | T B H B T B |
23 | Plymouth Argyle | 45 | 11 | 13 | 21 | 50 | 86 | -36 | 46 | T B T B T T |
24 | Cardiff City | 45 | 9 | 17 | 19 | 46 | 69 | -23 | 44 | H H B B H H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation