Newcastle Jets: tin tức, thông tin website facebook
CLB Newcastle Jets: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Newcastle Jets |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Australia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Australia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Level 1, 854 Hunter Street, Newcastle West NSW 2302 |
Sân vận động | Hunter International Sports Centre |
Sức chứa sân vận động | 26,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Robert Stanton |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.newcastlejets.com.au/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Newcastle Jets mới nhất
-
26/04 14:00Newcastle JetsWestern Sydney0 - 0Vòng 28
-
20/04 12:00Sydney FCNewcastle Jets1 - 2Vòng 27
-
12/04 16:35Newcastle JetsCentral Coast Mariners 12 - 0Vòng 26
-
06/04 14:00Newcastle JetsWellington Phoenix0 - 2Vòng 25
-
28/03 15:35FC MacarthurNewcastle Jets0 - 2Vòng 24
-
16/03 13:00Newcastle JetsWestern United FC0 - 4Vòng 23
-
12/03 15:00Melbourne CityNewcastle Jets0 - 0Vòng 14
-
09/03 13:00Newcastle JetsAuckland FC 11 - 1Vòng 22
-
21/02 15:35Newcastle JetsBrisbane Roar2 - 1Vòng 20
-
15/02 15:35Adelaide UnitedNewcastle Jets1 - 1Vòng 19
Lịch thi đấu Newcastle Jets sắp tới
-
04/05 14:00Melbourne VictoryNewcastle Jets? - ?Vòng 29
BXH VĐQG Australia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland FC | 25 | 15 | 8 | 2 | 47 | 23 | 24 | 53 | H T H H T T |
2 | Melbourne City | 25 | 13 | 6 | 6 | 36 | 24 | 12 | 45 | B T T T H H |
3 | Western United FC | 25 | 13 | 5 | 7 | 51 | 35 | 16 | 44 | T T T B B T |
4 | Western Sydney | 25 | 12 | 7 | 6 | 55 | 39 | 16 | 43 | T H H T H T |
5 | Melbourne Victory | 25 | 12 | 6 | 7 | 43 | 35 | 8 | 42 | T B T T B T |
6 | Adelaide United | 26 | 10 | 8 | 8 | 53 | 55 | -2 | 38 | B B B T H H |
7 | Sydney FC | 25 | 10 | 7 | 8 | 52 | 41 | 11 | 37 | H B T H T B |
8 | FC Macarthur | 25 | 9 | 6 | 10 | 49 | 42 | 7 | 33 | B T H T H B |
9 | Newcastle Jets | 25 | 8 | 5 | 12 | 42 | 43 | -1 | 29 | B H B T B B |
10 | Central Coast Mariners | 25 | 5 | 11 | 9 | 28 | 49 | -21 | 26 | B H T B B H |
11 | Wellington Phoenix | 25 | 6 | 6 | 13 | 27 | 41 | -14 | 24 | H H T B B B |
12 | Brisbane Roar | 25 | 4 | 6 | 15 | 30 | 50 | -20 | 18 | B B B T H T |
13 | Perth Glory | 25 | 3 | 5 | 17 | 20 | 56 | -36 | 14 | B B B B T B |
Play Offs: Quarter-finals
Title Play-offs