Coritiba PR: tin tức, thông tin website facebook
CLB Coritiba PR: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Coritiba PR |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1909-10-12 |
Bóng đá quốc gia nào? | Brazil |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Brazil |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Coritiba Foot-Ball Club Rua Ubaldino do Amaral, 37 Bairro Alto Glória Curitiba - PR 80060-190 Brazil |
Sân vận động | Couto Pereira |
Sức chứa sân vận động | 55,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.coritiba.com.br/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Coritiba PR mới nhất
-
27/04 02:00Coritiba PROperario Ferroviario PR2 - 0Vòng 5
-
22/04 07:30Remo Belem (PA)Coritiba PR1 - 0Vòng 4
-
17/04 07:00Coritiba PRGremio Novorizontin 20 - 0Vòng 3
-
13/04 02:00Chapecoense SCCoritiba PR 10 - 0Vòng 2
-
06/04 02:00Coritiba PRVila Nova0 - 0Vòng 1
-
17/03 04:00Coritiba PRSantos1 - 3
-
10/03 04:301 Coritiba PRMaringa FC1 - 0
-
23/02 02:00Maringa FCCoritiba PR 10 - 0
-
16/02 02:001 Parana PRCoritiba PR0 - 2Vòng 11
-
28/02 05:00Ceilandia DFCoritiba PR0 - 0
-
Pen [4-2]
Lịch thi đấu Coritiba PR sắp tới
-
09/02 04:00Coritiba PRPalmeiras? - ?Vòng 35
-
03/05 07:35Ferroviaria SPCoritiba PR? - ?Vòng 6
-
11/05 03:00GoiasCoritiba PR? - ?Vòng 7
-
18/05 03:00Coritiba PRAmerica MG? - ?Vòng 8
-
25/05 03:00CriciumaCoritiba PR? - ?Vòng 9
-
01/06 03:00Coritiba PRAvai FC? - ?Vòng 10
-
15/06 03:00Botafogo SPCoritiba PR? - ?Vòng 11
-
19/06 03:00Atletico Clube GoianienseCoritiba PR? - ?Vòng 12
-
22/06 03:00Coritiba PRCuiaba? - ?Vòng 13
-
29/06 03:00Atletico ParanaenseCoritiba PR? - ?Vòng 14
BXH VĐQG Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 14 | H T T T H T |
2 | Palmeiras | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | H T T T T B |
3 | Bragantino | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | H B T T T T |
4 | Cruzeiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | T B H T B T |
5 | Fluminense RJ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | B T T T H B |
6 | Internacional RS | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | H T H B H T |
7 | Bahia | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 | H H H B T T |
8 | Botafogo RJ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | H T B H B T |
9 | Ceara | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | H T B T B H |
10 | Sao Paulo | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | H H H H T H |
11 | Vasco da Gama | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | T B T B H B |
12 | Corinthians Paulista (SP) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | H T B B T B |
13 | Juventude | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 | T B T B H B |
14 | Mirassol | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | B H H T H H |
15 | Fortaleza | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | T H H B B H |
16 | Vitoria BA | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | B B H T H H |
17 | Atletico Mineiro | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | B H H B T H |
18 | Gremio (RS) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | T B B B H H |
19 | Santos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 | B H B T B B |
20 | Sport Club do Recife | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | H B B B B H |
LIBC qualifying
LIBC Play-offs
CON CSA qualifying
Relegation