Atletico Huila: tin tức, thông tin website facebook
CLB Atletico Huila: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Atletico Huila |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1990 |
Bóng đá quốc gia nào? | Colombia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Colombia |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Coliseo Cubierto La Libertad, Carrera 25 No 18 - 27, Neiva |
Sân vận động | Guillermo Plazas Alcid |
Sức chứa sân vận động | 22,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Néstor Craviotto |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.clubatleticohuila.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Atletico Huila mới nhất
-
01/05 07:00Real CartagenaAtletico Huila0 - 1Vòng 8
-
28/04 05:001 Barranquilla FCAtletico Huila 10 - 0Vòng 13
-
21/04 06:00Atletico HuilaLeones1 - 0Vòng 12
-
13/04 06:00Atletico HuilaInter Palmira1 - 0Vòng 11
-
07/04 03:30Boca Juniors De CaliAtletico Huila0 - 0Vòng 10
-
28/03 06:00Atletico HuilaDeportes Quindio0 - 0Vòng 9
-
17/03 06:00Atletico HuilaOrsomarso1 - 1Vòng 7
-
11/03 03:00Bogota FCAtletico Huila0 - 3Vòng 6
-
01/03 06:10Atletico FCAtletico Huila0 - 3Vòng 5
-
22/02 05:301 Atletico HuilaCucuta 10 - 2Vòng 4
Lịch thi đấu Atletico Huila sắp tới
-
10/07 02:00Barranquilla FCAtletico Huila? - ?Vòng 2
-
24/07 02:00Atletico HuilaReal Cartagena? - ?Vòng 4
-
31/07 02:00Real SantanderAtletico Huila? - ?Vòng 5
-
04/08 02:00Atletico HuilaAtletico FC? - ?Vòng 6
-
07/08 02:00LeonesAtletico Huila? - ?Vòng 7
-
14/08 02:00Atletico HuilaBogota FC? - ?Vòng 8
-
21/08 02:00OrsomarsoAtletico Huila? - ?Vòng 9
-
28/08 02:00Atletico HuilaLlaneros FC? - ?Vòng 10
-
01/09 02:00Deportes QuindioAtletico Huila? - ?Vòng 11
-
04/09 02:00Atletico HuilaBoyaca Chico? - ?Vòng 12
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 12 | 13 | 33 | H H B T T H |
2 | Atletico Nacional Medellin | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 14 | 17 | 31 | B T H T B T |
3 | Atletico Junior Barranquilla | 17 | 8 | 7 | 2 | 20 | 11 | 9 | 31 | T H H T B H |
4 | Millonarios | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 30 | T T T H H T |
5 | Dep.Independiente Medellin | 15 | 7 | 7 | 1 | 16 | 5 | 11 | 28 | H H B T T H |
6 | Independiente Santa Fe | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 | T H B B H T |
7 | Deportes Tolima | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 15 | 7 | 27 | T T H B T H |
8 | Deportiva Once Caldas | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 26 | T T H T B T |
9 | Deportivo Pasto | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 | 26 | H H B T B T |
10 | Deportivo Cali | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 12 | 2 | 24 | T H B T B H |
11 | Alianza Petrolera | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 23 | B T T B H T |
12 | Deportivo Pereira | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20 | H B H H T T |
13 | Atletico Bucaramanga | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 20 | B T T H B B |
14 | Envigado FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 18 | T H B T T B |
15 | Llaneros FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 22 | -6 | 17 | T T B B B T |
16 | Fortaleza F.C | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 22 | -12 | 17 | B B T T H B |
17 | Boyaca Chico | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 26 | -17 | 14 | B H H B B H |
18 | Aguilas Doradas | 16 | 1 | 8 | 7 | 8 | 14 | -6 | 11 | B H H B H B |
19 | La Equidad | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | 10 | B T B T B B |
20 | Union Magdalena | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | 22 | -10 | 8 | B B H H H B |
Title Play-offs