CSKA Moscow: tin tức, thông tin website facebook
CLB CSKA Moscow: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | CSKA Moscow |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1911-1-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nga |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | CSKA Moskva Denis Alekseevich BOGUSH Leningradskiy prospekt, 39 125167 Moskva Russia |
Sân vận động | Arena CSKA |
Sức chứa sân vận động | 13,200 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Vladimir Fedotov |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.cska-football.ru/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả CSKA Moscow mới nhất
-
26/04 23:301 Spartak MoscowCSKA Moscow0 - 1Vòng 26
-
20/04 23:30CSKA MoscowKrylya Sovetov0 - 0Vòng 25
-
12/04 16:00Gazovik OrenburgCSKA Moscow0 - 0Vòng 24
-
06/04 23:30CSKA MoscowDynamo Moscow1 - 1Vòng 23
-
29/03 23:30CSKA MoscowFK Makhachkala1 - 0Vòng 22
-
16/03 17:00Akron TogliattiCSKA Moscow0 - 1Vòng 21
-
08/03 21:00CSKA MoscowKhimki0 - 0Vòng 20
-
17/04 00:30Dynamo MoscowCSKA Moscow0 - 0
-
13/03 00:30CSKA MoscowDynamo Moscow 10 - 0
-
23/03 00:10Partizan BelgradeCSKA Moscow0 - 0
Lịch thi đấu CSKA Moscow sắp tới
-
01/05 00:30Zenit St. PetersburgCSKA Moscow? - ?
-
14/05 19:00CSKA MoscowZenit St. Petersburg? - ?
-
04/05 20:30Terek GroznyCSKA Moscow? - ?Vòng 27
-
10/05 23:30CSKA MoscowFC Krasnodar? - ?Vòng 28
-
18/05 21:00Lokomotiv MoscowCSKA Moscow? - ?Vòng 29
-
24/05 21:00CSKA MoscowFK Nizhny Novgorod? - ?Vòng 30
BXH VĐQG Nga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Krasnodar | 26 | 17 | 7 | 2 | 52 | 20 | 32 | 58 | T T T B T T |
2 | Zenit St. Petersburg | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 17 | 34 | 54 | B T H T T H |
3 | CSKA Moscow | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 18 | 23 | 51 | T T T T H T |
4 | Spartak Moscow | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 23 | 26 | 50 | T H T B T B |
5 | Dynamo Moscow | 26 | 13 | 8 | 5 | 54 | 30 | 24 | 47 | B T B H T H |
6 | Lokomotiv Moscow | 26 | 13 | 6 | 7 | 43 | 37 | 6 | 45 | T B H B T H |
7 | Rubin Kazan | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 38 | -4 | 39 | T B H T B T |
8 | Rostov FK | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 39 | 0 | 37 | B T B B T H |
9 | Krylya Sovetov | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 40 | -8 | 30 | B T H T H T |
10 | Akron Togliatti | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 47 | -14 | 29 | B B B T B H |
11 | FK Makhachkala | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 31 | -6 | 27 | T B T T B B |
12 | Khimki | 26 | 5 | 9 | 12 | 30 | 47 | -17 | 24 | H T B B B H |
13 | Terek Grozny | 26 | 4 | 11 | 11 | 23 | 40 | -17 | 23 | H H H T B B |
14 | FK Nizhny Novgorod | 26 | 6 | 5 | 15 | 20 | 47 | -27 | 23 | B B B H B T |
15 | Gazovik Orenburg | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 48 | -25 | 17 | T B T B T B |
16 | Fakel | 26 | 2 | 9 | 15 | 12 | 39 | -27 | 15 | B B H B B B |
Relegation Play-offs
Relegation