Rostov FK: tin tức, thông tin website facebook
CLB Rostov FK: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Rostov FK |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1930-1-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nga |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Rostsel'mash Rostov-na-Donu Boris Vladimirovich SHINKARENKO ul. 1-y Konnoy Armii, 6-A 344029 Rostov-na-Donu Russia |
Sân vận động | Rostov Arena |
Sức chứa sân vận động | 17,600 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Valery Georgievich Karpin |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fc-rostselmash.ru/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Rostov FK mới nhất
-
26/04 20:30Rostov FKLokomotiv Moscow1 - 0Vòng 26
-
20/04 18:00FakelRostov FK0 - 1Vòng 25
-
12/04 23:30Terek GroznyRostov FK0 - 0Vòng 24
-
06/04 20:301 Rostov FKSpartak Moscow0 - 0Vòng 23
-
31/03 22:30Akron TogliattiRostov FK1 - 1Vòng 22
-
16/03 21:00Rostov FKFC Krasnodar0 - 0Vòng 21
-
08/03 16:00Gazovik OrenburgRostov FK1 - 1Vòng 20
-
02/03 23:30Rostov FKDynamo Moscow0 - 0Vòng 19
-
16/04 22:00Zenit St. PetersburgRostov FK0 - 0
-
12/03 22:15Rostov FKZenit St. Petersburg0 - 0
Lịch thi đấu Rostov FK sắp tới
-
24/06 22:00Rostov FKFehervar Videoton? - ?
-
27/06 22:59Rostov FKDinamo Zagreb? - ?
-
01/07 22:59NK Mura 05Rostov FK? - ?
-
12/07 16:00Lokomotiv MoscowRostov FK? - ?
-
12/07 19:00Rostov FKVarda SE? - ?
-
16/07 22:59Rostov FKBurnley? - ?
-
27/01 19:00Baumit JablonecRostov FK? - ?
-
30/04 22:00Lokomotiv MoscowRostov FK? - ?
-
04/05 23:30KhimkiRostov FK? - ?Vòng 27
-
11/05 23:30Rubin KazanRostov FK? - ?Vòng 28
BXH VĐQG Nga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Krasnodar | 26 | 17 | 7 | 2 | 52 | 20 | 32 | 58 | T T T B T T |
2 | Zenit St. Petersburg | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 17 | 34 | 54 | B T H T T H |
3 | CSKA Moscow | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 18 | 23 | 51 | T T T T H T |
4 | Spartak Moscow | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 23 | 26 | 50 | T H T B T B |
5 | Dynamo Moscow | 26 | 13 | 8 | 5 | 54 | 30 | 24 | 47 | B T B H T H |
6 | Lokomotiv Moscow | 26 | 13 | 6 | 7 | 43 | 37 | 6 | 45 | T B H B T H |
7 | Rubin Kazan | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 38 | -4 | 39 | T B H T B T |
8 | Rostov FK | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 39 | 0 | 37 | B T B B T H |
9 | Krylya Sovetov | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | 40 | -8 | 30 | B T H T H T |
10 | Akron Togliatti | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 47 | -14 | 29 | B B B T B H |
11 | FK Makhachkala | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 31 | -6 | 27 | T B T T B B |
12 | Khimki | 26 | 5 | 9 | 12 | 30 | 47 | -17 | 24 | H T B B B H |
13 | Terek Grozny | 26 | 4 | 11 | 11 | 23 | 40 | -17 | 23 | H H H T B B |
14 | FK Nizhny Novgorod | 26 | 6 | 5 | 15 | 20 | 47 | -27 | 23 | B B B H B T |
15 | Gazovik Orenburg | 26 | 4 | 5 | 17 | 23 | 48 | -25 | 17 | T B T B T B |
16 | Fakel | 26 | 2 | 9 | 15 | 12 | 39 | -27 | 15 | B B H B B B |
Relegation Play-offs
Relegation