FBC Melgar: tin tức, thông tin website facebook
CLB FBC Melgar: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | FBC Melgar |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1915-3-25 |
Bóng đá quốc gia nào? | Peru |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Peru |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Calle Consuelo 414 - Arequipa. Peru |
Sân vận động | Mariano Melgar |
Sức chứa sân vận động | 20,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fbcmelgar.net |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FBC Melgar mới nhất
-
02/05 07:30FBC MelgarComerciantes Unidos1 - 1Vòng 11
-
28/04 01:15Los ChankasFBC Melgar0 - 1Vòng 10
-
19/04 03:00FBC MelgarDeportivo Garcilaso 11 - 0Vòng 9
-
14/04 07:00Universitario De DeportesFBC Melgar0 - 1Vòng 8
-
06/04 03:151 FBC MelgarAD Tarma 12 - 0Vòng 7
-
28/03 03:301 Ayacucho Futbol ClubFBC Melgar 12 - 1Vòng 6
-
23/04 09:001 FBC MelgarAcademia Puerto Cabello1 - 0G
-
10/04 07:30LanusFBC Melgar1 - 0G
-
03/04 05:00FBC MelgarVasco da Gama1 - 2G
-
13/03 05:00Cerro PortenoFBC Melgar1 - 1
Lịch thi đấu FBC Melgar sắp tới
-
07/02 01:15Carlos ManucciFBC Melgar? - ?Vòng 1
-
14/02 04:00FBC MelgarCienciano? - ?Vòng 4
-
21/02 04:00AD TarmaFBC Melgar? - ?Vòng 3
-
21/02 04:00Universitario De DeportesFBC Melgar? - ?Vòng 5
-
28/02 04:00FBC MelgarAcademia Deportiva Cantolao? - ?Vòng 6
-
07/03 04:00Deportivo MunicipalFBC Melgar? - ?Vòng 7
-
14/03 04:00FBC MelgarAtletico Grau? - ?Vòng 8
-
21/03 04:00FBC MelgarUniv.Cesar Vallejo? - ?Vòng 9
-
10/07 03:00FBC MelgarCarlos Manucci? - ?Vòng 1
-
11/07 03:00UTC CajamarcaFBC Melgar? - ?Vòng 2
BXH VĐQG Peru mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario De Deportes | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 23 | T H T T T B |
2 | Deportivo Garcilaso | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 20 | T T B T B B |
3 | FBC Melgar | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 | T T B B H H |
4 | Sport Huancayo | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 19 | B B T T B T |
5 | Alianza Lima | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 19 | T B H T T B |
6 | AD Tarma | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 18 | T B H T T B |
7 | Alianza Atletico Sullana | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 16 | H B B T T T |
8 | Cusco FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 | T T B T B T |
9 | Sporting Cristal | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 16 | B T B T B T |
10 | Sport Boys | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 19 | 1 | 16 | B H T H H T |
11 | Cienciano | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 | H H B H T T |
12 | EM Deportivo Binacional | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 | T B H H B T |
13 | UTC Cajamarca | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 21 | -11 | 11 | B T T B B T |
14 | Atletico Grau | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 | T H H H H B |
15 | Los Chankas | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | H T H B B H |
16 | Juan Pablo II College | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 7 | B T B T B H |
17 | Comerciantes Unidos | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | B H T B B H |
18 | Ayacucho Futbol Club | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | 6 | B H B B B H |
19 | Alianza Universidad | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | 6 | H B B T H B |
Title Play-offs