Kết quả Tombense hôm nay, KQ Tombense mới nhất
Kết quả Tombense mới nhất hôm nay
-
28/04 02:30Ituano SPTombense1 - 0Vòng 3
-
22/04 05:30TombenseFigueirense3 - 1Vòng 2
-
14/04 02:00ReetTombense0 - 0Vòng 1
-
13/03 05:30Operario Ferroviario PRTombense1 - 0
-
27/02 05:001 CS Esportivo ALTombense0 - 2
-
23/02 05:00TombenseAtletico Mineiro0 - 1
-
16/02 02:30Atletico MineiroTombense0 - 0
-
13/02 05:45Villa Nova-MGTombense0 - 1Vòng 8
-
09/02 02:30TombenseAmerica MG1 - 0Vòng 7
-
06/02 05:00TombenseAymores 10 - 0Vòng 6
Kết quả Tombense mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
23/02 05:00TombenseAtletico Mineiro0 - 1
-
16/02 02:30Atletico MineiroTombense0 - 0
-
13/02 05:45Villa Nova-MGTombense0 - 1Vòng 8
-
09/02 02:30TombenseAmerica MG1 - 0Vòng 7
-
06/02 05:00TombenseAymores 10 - 0Vòng 6
-
13/03 05:30Operario Ferroviario PRTombense1 - 0
-
27/02 05:001 CS Esportivo ALTombense0 - 2
-
28/04 02:30Ituano SPTombense1 - 0Vòng 3
-
22/04 05:30TombenseFigueirense3 - 1Vòng 2
-
14/04 02:00ReetTombense0 - 0Vòng 1
- Kết quả Tombense mới nhất ở giải Hạng 1 Mineiro Brazil
- Kết quả Tombense mới nhất ở giải Cúp Brasil
- Kết quả Tombense mới nhất ở giải Hạng 3 Brasileiro
BXH Hạng 2 Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avai FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | H H T T T |
2 | Cuiaba | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | T H T H T |
3 | Vila Nova | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | B T H T T |
4 | Coritiba PR | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | T T H B T B |
5 | Goias | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | T T H B T |
6 | CRB AL | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | T T T B H |
7 | Remo Belem (PA) | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | H T H T H |
8 | Atletico Paranaense | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | T T B T B |
9 | Ferroviaria SP | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | H H T H B T |
10 | Gremio Novorizontin | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | H T H H T |
11 | America MG | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 | T B T T B |
12 | Atletico Clube Goianiense | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | T H B H H |
13 | Chapecoense SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | B B T T B |
14 | Criciuma | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | B B T H H |
15 | Operario Ferroviario PR | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | T B B H B |
16 | Athletic Club MG | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | B B B B T |
17 | Botafogo SP | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 | B H H B B |
18 | SC Paysandu Para | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 | B B B H H |
19 | Amazonas FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 | B H B B H |
20 | Volta Redonda | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 | 1 | B B B H B |
Upgrade Team
Relegation