Kết quả Deportes Tolima hôm nay, KQ Deportes Tolima mới nhất
Kết quả Deportes Tolima mới nhất hôm nay
-
27/04 06:201 Deportes TolimaLa Equidad2 - 1Vòng 16
-
21/04 02:00Envigado FCDeportes Tolima1 - 1Vòng 15
-
16/04 08:30Deportes TolimaAtletico Junior Barranquilla0 - 0Vòng 14
-
06/04 08:30Deportes TolimaAtletico Bucaramanga0 - 1Vòng 12
-
02/04 08:10Boyaca ChicoDeportes Tolima0 - 1Vòng 11
-
25/03 04:00Deportes TolimaLlaneros FC 11 - 0Vòng 10
-
20/03 08:30Atletico Nacional MedellinDeportes Tolima4 - 2Vòng 5
-
16/03 04:10Fortaleza F.CDeportes Tolima1 - 0Vòng 9
-
11/03 08:30Deportes TolimaDeportiva Once Caldas1 - 0Vòng 8
-
03/03 05:301 MillonariosDeportes Tolima1 - 0Vòng 7
Kết quả Deportes Tolima mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
27/04 06:201 Deportes TolimaLa Equidad2 - 1Vòng 16
-
21/04 02:00Envigado FCDeportes Tolima1 - 1Vòng 15
-
16/04 08:30Deportes TolimaAtletico Junior Barranquilla0 - 0Vòng 14
-
06/04 08:30Deportes TolimaAtletico Bucaramanga0 - 1Vòng 12
-
02/04 08:10Boyaca ChicoDeportes Tolima0 - 1Vòng 11
-
25/03 04:00Deportes TolimaLlaneros FC 11 - 0Vòng 10
-
20/03 08:30Atletico Nacional MedellinDeportes Tolima4 - 2Vòng 5
-
16/03 04:10Fortaleza F.CDeportes Tolima1 - 0Vòng 9
-
11/03 08:30Deportes TolimaDeportiva Once Caldas1 - 0Vòng 8
-
03/03 05:301 MillonariosDeportes Tolima1 - 0Vòng 7
- Kết quả Deportes Tolima mới nhất ở giải VĐQG Colombia
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 12 | 13 | 32 | B H H B T T |
2 | Atletico Nacional Medellin | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 14 | 17 | 31 | B T H T B T |
3 | Millonarios | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 30 | T T T H H T |
4 | Atletico Junior Barranquilla | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 30 | T T H H T B |
5 | Dep.Independiente Medellin | 15 | 7 | 7 | 1 | 16 | 5 | 11 | 28 | H H B T T H |
6 | Independiente Santa Fe | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 | T H B B H T |
7 | Deportes Tolima | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 26 | T T T H B T |
8 | Deportiva Once Caldas | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 26 | T T H T B T |
9 | Deportivo Cali | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 11 | 2 | 23 | H T H B T B |
10 | Deportivo Pasto | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 23 | H H H B T B |
11 | Alianza Petrolera | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 23 | B T T B H T |
12 | Atletico Bucaramanga | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 20 | T B T T H B |
13 | Deportivo Pereira | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20 | H B H H T T |
14 | Envigado FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 18 | T H B T T B |
15 | Fortaleza F.C | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | -11 | 17 | B B B T T H |
16 | Llaneros FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 21 | -7 | 14 | B T T B B B |
17 | Boyaca Chico | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 26 | -17 | 14 | B H H B B H |
18 | Aguilas Doradas | 16 | 1 | 8 | 7 | 8 | 14 | -6 | 11 | B H H B H B |
19 | La Equidad | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | 10 | B T B T B B |
20 | Union Magdalena | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | 22 | -10 | 8 | B B H H H B |
Title Play-offs