Kết quả Deportiva Once Caldas hôm nay, KQ Deportiva Once Caldas mới nhất
Kết quả Deportiva Once Caldas mới nhất hôm nay
-
23/04 07:30San Jose de OruroDeportiva Once Caldas0 - 1F
-
10/04 07:30Union EspanolaDeportiva Once Caldas0 - 0F
-
02/04 07:30Deportiva Once CaldasFluminense RJ0 - 1F
-
20/04 08:20Dep.Independiente MedellinDeportiva Once Caldas2 - 0Vòng 15
-
17/04 04:10Deportiva Once CaldasLa Equidad0 - 0Vòng 14
-
13/04 08:302 Boyaca ChicoDeportiva Once Caldas 20 - 0Vòng 13
-
06/04 06:20Deportiva Once CaldasAmerica de Cali1 - 0Vòng 12
-
28/03 06:00Deportiva Once CaldasLlaneros FC1 - 0Vòng 16
-
23/03 06:20Deportivo PereiraDeportiva Once Caldas 11 - 0Vòng 10
-
16/03 08:301 Deportiva Once CaldasIndependiente Santa Fe0 - 0Vòng 9
Kết quả Deportiva Once Caldas mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
20/04 08:20Dep.Independiente MedellinDeportiva Once Caldas2 - 0Vòng 15
-
17/04 04:10Deportiva Once CaldasLa Equidad0 - 0Vòng 14
-
13/04 08:302 Boyaca ChicoDeportiva Once Caldas 20 - 0Vòng 13
-
06/04 06:20Deportiva Once CaldasAmerica de Cali1 - 0Vòng 12
-
28/03 06:00Deportiva Once CaldasLlaneros FC1 - 0Vòng 16
-
23/03 06:20Deportivo PereiraDeportiva Once Caldas 11 - 0Vòng 10
-
16/03 08:301 Deportiva Once CaldasIndependiente Santa Fe0 - 0Vòng 9
-
23/04 07:30San Jose de OruroDeportiva Once Caldas0 - 1F
-
10/04 07:30Union EspanolaDeportiva Once Caldas0 - 0F
-
02/04 07:30Deportiva Once CaldasFluminense RJ0 - 1F
- Kết quả Deportiva Once Caldas mới nhất ở giải VĐQG Colombia
- Kết quả Deportiva Once Caldas mới nhất ở giải Copa Sudamericana
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional Medellin | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 14 | 17 | 31 | B T H T B T |
2 | Millonarios | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 30 | T T T H H T |
3 | Atletico Junior Barranquilla | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | 30 | T T H H T B |
4 | America de Cali | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 29 | T B H H B T |
5 | Dep.Independiente Medellin | 15 | 7 | 7 | 1 | 16 | 5 | 11 | 28 | H H B T T H |
6 | Deportes Tolima | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 7 | 26 | T T T H B T |
7 | Independiente Santa Fe | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 16 | 6 | 24 | B T H B B H |
8 | Deportivo Cali | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 11 | 2 | 23 | H T H B T B |
9 | Deportiva Once Caldas | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 23 | H T T H T B |
10 | Deportivo Pasto | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 23 | H H H B T B |
11 | Atletico Bucaramanga | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 20 | T B T T H B |
12 | Deportivo Pereira | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20 | H B H H T T |
13 | Alianza Petrolera | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 20 | B B T T B H |
14 | Envigado FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 18 | B T H B T T |
15 | Fortaleza F.C | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | -11 | 17 | B B B T T H |
16 | Llaneros FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 20 | -6 | 14 | B B T T B B |
17 | Boyaca Chico | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 26 | -17 | 14 | B H H B B H |
18 | Aguilas Doradas | 15 | 1 | 8 | 6 | 8 | 13 | -5 | 11 | H B H H B H |
19 | La Equidad | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 22 | -10 | 10 | B B T B T B |
20 | Union Magdalena | 16 | 0 | 8 | 8 | 12 | 22 | -10 | 8 | B B H H H B |
Title Play-offs