Kết quả Reggio Audace FC hôm nay, KQ Reggio Audace FC mới nhất
Kết quả Reggio Audace FC mới nhất hôm nay
-
09/10 21:00Reggio Audace FCOlbia0 - 0Vòng 8
-
03/10 22:302 PescaraReggio Audace FC 11 - 1Vòng 7
-
29/09 02:00Reggio Audace FCCarrarese 10 - 0Vòng 6
-
25/09 22:30Robur Siena S.S.D.Reggio Audace FC0 - 2Vòng 5
-
18/09 22:30PistoieseReggio Audace FC0 - 1Vòng 4
-
12/09 22:30Reggio Audace FCGubbio0 - 0Vòng 3
-
07/09 02:00ModenaReggio Audace FC1 - 0Vòng 2
-
22/08 22:30PiacenzaReggio Audace FC0 - 0
-
13/08 21:30LeccoReggio Audace FC0 - 0
-
10/05 19:00VicenzaReggio Audace FC1 - 1Vòng 38
Kết quả Reggio Audace FC mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
10/05 19:00VicenzaReggio Audace FC1 - 1Vòng 38
-
13/08 21:30LeccoReggio Audace FC0 - 0
-
09/10 21:00Reggio Audace FCOlbia0 - 0Vòng 8
-
03/10 22:302 PescaraReggio Audace FC 11 - 1Vòng 7
-
29/09 02:00Reggio Audace FCCarrarese 10 - 0Vòng 6
-
25/09 22:30Robur Siena S.S.D.Reggio Audace FC0 - 2Vòng 5
-
18/09 22:30PistoieseReggio Audace FC0 - 1Vòng 4
-
12/09 22:30Reggio Audace FCGubbio0 - 0Vòng 3
-
07/09 02:00ModenaReggio Audace FC1 - 0Vòng 2
-
22/08 22:30PiacenzaReggio Audace FC0 - 0
- Kết quả Reggio Audace FC mới nhất ở giải Hạng 2 Italia
- Kết quả Reggio Audace FC mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Reggio Audace FC mới nhất ở giải Italia Serie D - Nhóm C
- Kết quả Reggio Audace FC mới nhất ở giải Cúp Quốc gia Italia (Hạng 3)
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 37 | 25 | 7 | 5 | 78 | 37 | 41 | 82 | B T T T H B |
2 | Pisa | 37 | 22 | 7 | 8 | 62 | 35 | 27 | 73 | B T T T B H |
3 | Spezia | 37 | 16 | 15 | 6 | 56 | 32 | 24 | 63 | T H H T B B |
4 | Cremonese | 37 | 16 | 13 | 8 | 61 | 42 | 19 | 61 | T H T H H T |
5 | Juve Stabia | 37 | 14 | 12 | 11 | 42 | 41 | 1 | 54 | T H B T H B |
6 | Catanzaro | 37 | 11 | 19 | 7 | 51 | 45 | 6 | 52 | H H B B H T |
7 | Palermo | 37 | 14 | 9 | 14 | 51 | 42 | 9 | 51 | T B T B B T |
8 | Cesena | 37 | 13 | 11 | 13 | 45 | 47 | -2 | 50 | H H B B T T |
9 | Bari | 37 | 10 | 17 | 10 | 41 | 40 | 1 | 47 | H T B B T B |
10 | SudTirol | 37 | 12 | 9 | 16 | 50 | 57 | -7 | 45 | H B T T T H |
11 | Modena | 37 | 10 | 15 | 12 | 48 | 49 | -1 | 45 | T B T B B H |
12 | A.C. Reggiana 1919 | 37 | 11 | 11 | 15 | 41 | 50 | -9 | 44 | B B T T T T |
13 | Carrarese | 37 | 11 | 11 | 15 | 38 | 48 | -10 | 44 | H H T B T B |
14 | Mantova | 37 | 10 | 13 | 14 | 47 | 56 | -9 | 43 | T H B T B T |
15 | Brescia | 37 | 8 | 16 | 13 | 40 | 47 | -7 | 40 | B H B T H H |
16 | Frosinone | 37 | 8 | 16 | 13 | 36 | 50 | -14 | 40 | H H H B H B |
17 | Sampdoria | 37 | 8 | 16 | 13 | 38 | 49 | -11 | 40 | B T B H H T |
18 | Salernitana | 37 | 10 | 9 | 18 | 35 | 47 | -12 | 39 | B T T B T B |
19 | Cittadella | 37 | 10 | 9 | 18 | 30 | 54 | -24 | 39 | H B B B H T |
20 | Cosenza Calcio 1914 | 37 | 7 | 13 | 17 | 31 | 53 | -22 | 30 | H H B T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation