Kết quả Sport Boys hôm nay, KQ Sport Boys mới nhất
Kết quả Sport Boys mới nhất hôm nay
-
05/05 01:00Sport BoysAlianza Universidad2 - 0Vòng 11
-
28/04 03:30Atletico GrauSport Boys 11 - 1Vòng 10
-
20/04 01:001 Sport BoysCienciano 31 - 2Vòng 9
-
14/04 01:15Comerciantes UnidosSport Boys0 - 2Vòng 8
-
07/04 02:00Sport BoysLos Chankas 11 - 1Vòng 7
-
30/03 06:00Deportivo GarcilasoSport Boys1 - 0Vòng 6
-
10/03 03:00Sport BoysUniversitario De Deportes0 - 2Vòng 5
-
28/02 03:301 AD TarmaSport Boys 12 - 1Vòng 4
-
23/02 03:00Sport BoysAyacucho Futbol Club2 - 0Vòng 3
-
16/02 23:001 Sporting CristalSport Boys1 - 0Vòng 2
Kết quả Sport Boys mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
05/05 01:00Sport BoysAlianza Universidad2 - 0Vòng 11
-
28/04 03:30Atletico GrauSport Boys 11 - 1Vòng 10
-
20/04 01:001 Sport BoysCienciano 31 - 2Vòng 9
-
14/04 01:15Comerciantes UnidosSport Boys0 - 2Vòng 8
-
07/04 02:00Sport BoysLos Chankas 11 - 1Vòng 7
-
30/03 06:00Deportivo GarcilasoSport Boys1 - 0Vòng 6
-
10/03 03:00Sport BoysUniversitario De Deportes0 - 2Vòng 5
-
28/02 03:301 AD TarmaSport Boys 12 - 1Vòng 4
-
23/02 03:00Sport BoysAyacucho Futbol Club2 - 0Vòng 3
-
16/02 23:001 Sporting CristalSport Boys1 - 0Vòng 2
- Kết quả Sport Boys mới nhất ở giải VĐQG Peru
BXH VĐQG Peru mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario De Deportes | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 23 | T H T T T B |
2 | Deportivo Garcilaso | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 20 | T T B T B B |
3 | FBC Melgar | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 | T T B B H H |
4 | Sport Huancayo | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 19 | B B T T B T |
5 | Alianza Lima | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 19 | T B H T T B |
6 | AD Tarma | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 17 | 2 | 18 | B T B H T T |
7 | Cusco FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 | T T B T B T |
8 | Sporting Cristal | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 16 | B T B T B T |
9 | Sport Boys | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 19 | 1 | 16 | B H T H H T |
10 | Alianza Atletico Sullana | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 13 | T H B B T T |
11 | Cienciano | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 | H H B H T T |
12 | EM Deportivo Binacional | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 | T B H H B T |
13 | UTC Cajamarca | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 21 | -11 | 11 | B T T B B T |
14 | Atletico Grau | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 | T H H H H B |
15 | Los Chankas | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | H T H B B H |
16 | Juan Pablo II College | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 7 | B T B T B H |
17 | Comerciantes Unidos | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | B H T B B H |
18 | Ayacucho Futbol Club | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | 6 | B H B B B H |
19 | Alianza Universidad | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | 6 | H B B T H B |
Title Play-offs