Kết quả Univ.Cesar Vallejo hôm nay, KQ Univ.Cesar Vallejo mới nhất
Kết quả Univ.Cesar Vallejo mới nhất hôm nay
-
28/04 01:15Univ.Cesar VallejoCarlos Manucci1 - 0
-
19/04 01:00FC San MarcosUniv.Cesar Vallejo1 - 0
-
12/04 23:00Univ.Cesar VallejoFC Cajamarca2 - 1
-
07/04 03:00Club Ada JaenUniv.Cesar Vallejo0 - 0
-
03/11 03:15Atletico GrauUniv.Cesar Vallejo3 - 0Vòng 17
-
27/10 08:30Univ.Cesar VallejoCarlos Manucci0 - 2Vòng 16
-
23/10 03:15Los ChankasUniv.Cesar Vallejo1 - 0Vòng 15
-
19/10 05:30Univ.Cesar VallejoCienciano1 - 0Vòng 14
-
29/09 23:00Sporting CristalUniv.Cesar Vallejo2 - 1Vòng 13
-
23/09 08:00Univ.Cesar VallejoAD Tarma 10 - 0Vòng 12
Kết quả Univ.Cesar Vallejo mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
03/11 03:15Atletico GrauUniv.Cesar Vallejo3 - 0Vòng 17
-
27/10 08:30Univ.Cesar VallejoCarlos Manucci0 - 2Vòng 16
-
23/10 03:15Los ChankasUniv.Cesar Vallejo1 - 0Vòng 15
-
19/10 05:30Univ.Cesar VallejoCienciano1 - 0Vòng 14
-
29/09 23:00Sporting CristalUniv.Cesar Vallejo2 - 1Vòng 13
-
23/09 08:00Univ.Cesar VallejoAD Tarma 10 - 0Vòng 12
-
28/04 01:15Univ.Cesar VallejoCarlos Manucci1 - 0
-
19/04 01:00FC San MarcosUniv.Cesar Vallejo1 - 0
-
12/04 23:00Univ.Cesar VallejoFC Cajamarca2 - 1
-
07/04 03:00Club Ada JaenUniv.Cesar Vallejo0 - 0
- Kết quả Univ.Cesar Vallejo mới nhất ở giải VĐQG Peru
- Kết quả Univ.Cesar Vallejo mới nhất ở giải Hạng B Peru
BXH VĐQG Peru mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario De Deportes | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 23 | T H T T T B |
2 | Deportivo Garcilaso | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 20 | T T B T B B |
3 | FBC Melgar | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 20 | T T B B H H |
4 | Sport Huancayo | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 19 | B B T T B T |
5 | Alianza Lima | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 19 | T B H T T B |
6 | AD Tarma | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 17 | 2 | 18 | B T B H T T |
7 | Cusco FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 | T T B T B T |
8 | Sporting Cristal | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 16 | B T B T B T |
9 | Alianza Atletico Sullana | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 13 | T H B B T T |
10 | Cienciano | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 | H H B H T T |
11 | Sport Boys | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | 13 | B B H T H H |
12 | EM Deportivo Binacional | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 | T B H H B T |
13 | UTC Cajamarca | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 21 | -11 | 11 | B T T B B T |
14 | Atletico Grau | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 | T H H H H B |
15 | Los Chankas | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | H T H B B H |
16 | Juan Pablo II College | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 7 | B T B T B H |
17 | Comerciantes Unidos | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | B H T B B H |
18 | Alianza Universidad | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 | B H B B T H |
19 | Ayacucho Futbol Club | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | 6 | B H B B B H |
Title Play-offs