Thống kê bàn thắng/đội bóng Giao hữu ĐTQG 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Bonus Người Mới +18TR
- Hoàn Trả Cực Sốc 1,25%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Uy Tín Tặng x100%
- Khuyến Mãi Hoàn Trả 3,2%

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu X2 Tài Khoản

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

- Cược Thể Thao Thưởng 15TR
- Hoàn Trả Cược 3%

- Khuyến Mãi 150% Nạp Đầu
- Thưởng Thành Viên Mới 388K

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,58%

- Tặng 110% Nạp Đầu
- Hoàn Trả Vô Tận 1,25%

- Hoàn Trả Thể Thao 3,2%
- Đua Top Cược Thưởng 888TR

- Đăng Ký Tặng Ngay 100K
- Báo Danh Nhận CODE 

- Đăng Ký Tặng 100K
- Sân Chơi Thượng Lưu 2024

- Nạp đầu X200%
- Hoàn trả 3,2% mỗi ngày

- Top Nhà Cái Uy Tin
- Đại Lý Hoa Hồng 50%

- Cổng Game Tặng 100K 
- Báo Danh Nhận CODE 

- Nạp Đầu Tặng Ngay 200%
- Cược EURO hoàn trả 3,2%

- Hoàn Trả Vô Tận 3,2%
- Bảo Hiểm Cược Thua EURO

Thống kê bàn thắng/đội bóng Giao hữu ĐTQG mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Sweden U17 1 0 0 0 1 1 1
2 Northern Ireland U17 1 0 0 0 0 2 1
3 Czech Republic U17 2 0 0 0 1 2 0
4 Uzbekistan U17 1 0 0 1 1 0 1
5 Czech Republic Nữ U17 2 0 0 0 0 2 2
6 Mexico Nữ U17 1 0 0 1 2 0 0
7 U20 Thái Lan 1 0 0 0 0 1 1
8 Iraq U20 2 0 0 0 1 2 0
9 Zanzibar 4 0 0 0 1 2 1
10 Burkina Faso 1 0 0 0 1 3 0
11 Hungary U18 1 0 0 0 1 1 1
12 Montenegro U18 2 0 0 0 1 1 1
13 Spain Nữ U17 1 0 1 0 1 0 0
14 Germany Nữ U17 3 0 0 0 1 0 2
15 U21 Thụy Điển 1 0 0 0 0 2 0
16 U21 Bỉ 1 0 1 0 1 0 0
17 India U20 2 0 0 0 0 1 2
18 Syria U20 5 1 0 0 2 1 1
19 Slovenia U17 1 0 0 0 2 1 0
20 U17 Thổ Nhĩ kỳ 3 0 0 1 0 3 1
21 Portugal U17 3 0 0 0 1 3 1
22 Spain U17 1 0 0 1 0 0 2
23 England Nữ U17 2 0 1 1 1 0 0
24 Canada Nữ U17 1 0 0 1 0 1 1
25 France U17 3 0 1 0 1 1 0
26 Lille U19 1 0 0 0 0 1 0
27 Mỹ 2 0 0 2 0 0 0
28 Costa Rica 1 0 0 0 0 0 1
29 U17 Đức 3 0 1 0 1 1 2
30 Denmark U17 1 0 0 0 0 1 2
31 Cyprus U17 2 0 0 1 0 1 0
32 Georgia U17 2 0 0 0 0 2 0
33 Portugal Nữ U17 3 0 0 1 1 1 0
34 Iceland Nữ U17 1 0 0 2 1 0 0
35 Morocco U17 5 0 0 1 1 1 3
36 Slovakia U17 1 0 1 0 1 1 0
37 Qatar U20 2 0 0 0 0 1 1
38 U20 Uzbekistan 1 0 0 0 1 1 1
39 Denmark Nữ U17 2 1 0 0 0 2 0
40 Wales Nữ U17 3 0 0 0 0 1 2
41 Albania U16 (W) 3 0 0 0 0 2 1
42 Bulgaria Nữ U16 1 0 0 0 1 1 1
43 U17 Hà Lan 2 0 0 0 1 0 1
44 U17 Anh 2 0 1 1 0 0 0
45 China U16 2 0 0 0 0 2 2
46 Wales U16 1 0 0 0 1 3 1
47 Bosnia Nữ U16 1 0 0 0 1 0 0
48 Moldova (W) U16 1 0 0 0 0 0 1
49 Slovakia U21 2 0 0 0 0 0 2
50 U21 Đức 1 0 0 1 0 1 0
51 U19 Belarus 1 0 0 0 2 1 0
52 Ostrowitz 1 0 0 0 0 1 0
53 Greece U17 1 0 0 2 1 1 1
54 Turkey U16 2 1 0 2 1 0 1
55 Austria U16 3 0 0 0 2 0 1
56 U19 Azerbaijan 2 0 0 0 0 1 1
57 U19 Moldova 2 0 1 0 0 0 1
58 Costa Rica U17 4 0 1 1 2 0 0
59 USA U17 2 0 1 0 0 0 1
60 Moldova U21 3 0 0 0 0 2 1
61 Kosovo U21 2 0 0 0 1 1 0
62 U19 Tây Ban Nha 3 0 0 0 1 1 1
63 Italy U19 1 0 0 0 0 0 1
64 UCAM Murcia CF B 1 0 0 0 0 1 0
65 Kyrgyzstan U20 4 1 0 1 0 0 2
66 U23 Qatar 3 0 0 0 2 1 0
67 U23 Australia 1 0 0 0 2 0 1
68 U21 Phần Lan 2 0 0 0 1 1 0
69 Georgia U21 2 0 1 1 0 0 0
70 Uzbekistan 1 0 0 0 0 0 1
71 Jordan 1 0 0 0 0 2 2
72 Barcelona U19 1 0 1 0 0 0 0
73 U19 Malta 2 0 0 0 1 0 1
74 Lithuania U18 2 0 0 0 1 1 0
75 Sweden U16 5 2 1 0 1 0 2
76 Czech Republic U16 4 0 0 2 1 2 1
77 Srbija C.Gora U17 1 0 1 0 0 0 0
78 Tyumen 1 0 0 0 0 0 1
79 Bắc Triều Tiên 8 0 1 1 2 4 0
80 Croatia U21 1 0 0 2 0 0 0
81 U23 Ai Cập 2 0 0 0 1 1 0
82 Thái Lan (nữ) 2 0 0 1 0 2 2
83 Uzbekistan Nữ 2 0 0 1 0 1 3
84 Sweden Nữ U17 2 0 1 1 0 1 0
85 nữ Zambia 3 0 1 0 3 0 0
86 Malawi Nữ 4 0 0 1 0 1 2
87 Austria U17 2 0 0 0 0 1 1
88 Scotland U17 2 0 0 0 0 0 2
89 nữ Nhật Bản 3 1 2 0 1 1 0
90 nữ Colombia 1 0 0 0 1 3 1
91 Tajikistan U16 1 0 0 0 1 1 1
92 Uzbekistan U16 3 0 0 0 1 1 1
93 China U22 3 0 0 0 0 2 1
94 korea U22 1 0 0 1 0 1 1
95 Slovenia U21 2 0 0 0 0 1 1
96 Kuwait 1 0 0 0 0 1 0
97 Trung Quốc 1 0 0 1 0 0 0
98 Italy Nữ U23 2 0 0 0 1 0 2
99 Holland U23 Nữ 4 1 1 0 0 1 1
100 El Salvador U17 2 0 0 1 0 0 1
101 Guatemala U17 2 0 0 0 1 1 0
102 Turkey (W) U18 4 0 1 0 0 1 2
103 Colombia Nữ U17 2 0 0 0 0 2 2
104 U20 Senegal 2 0 0 0 1 0 1
105 Democratic of Congo U20 2 0 0 0 0 0 2
106 Italy U21 2 0 0 0 0 2 0
107 U21 Đan Mạch 1 0 0 1 0 1 0
108 Termez Surkhon 1 0 0 0 0 1 0
109 Netherlands Nữ U17 1 0 0 0 0 0 1
110 Switzerland U20 1 0 0 1 0 0 1
111 U19 Romania 1 0 0 1 0 1 0
112 England U16 3 1 1 0 0 1 0
113 Denmark U16 3 0 0 2 1 1 1
114 U21 Thụy Sĩ 1 0 0 0 1 0 1
115 U21 Áo 1 0 0 0 1 0 0
116 Belarus U16 5 1 1 2 2 0 0
117 Uzbekistan Nữ U17 2 0 0 0 0 2 4
118 Russia (W) U16 1 3 0 0 0 0 0
119 Ukraine U21 1 0 0 0 1 1 0
120 France Nữ U16 4 0 0 1 1 2 2
121 Mexico Nữ U16 2 0 0 0 1 2 3
122 Scotland U21 1 0 0 0 1 1 0
123 Iceland U21 1 1 0 1 0 0 0
124 Uruguay Nữ U17 3 0 0 0 1 3 1
125 Chile Nữ U17 1 0 3 1 1 0 0
126 Bulgaria U16 1 0 0 1 0 0 1
127 Latvia U16 1 0 0 0 1 0 1
128 Nashville 1 0 0 1 0 0 0
129 U20 Mỹ 2 0 0 1 0 1 1
130 Spain Nữ U16 4 0 1 0 0 1 2
131 Germany Nữ U16 1 0 0 0 0 3 1
132 Saudi Arabia U18 1 0 0 0 0 1 1
133 Turkey U18 2 0 0 0 2 0 1
134 Montenegro U16 3 0 0 0 1 3 1
135 Hungary U16 1 0 0 0 4 0 1
136 Colombia U16 3 0 0 0 0 1 2
137 Yemen U20 1 0 0 0 0 1 0
138 Portugal U18 5 0 1 2 1 0 1
139 France U18 1 0 0 0 1 1 1
140 USA Nữ U16 2 0 0 1 0 1 0
141 U23 Pháp (nữ) 3 0 1 1 0 0 2
142 Denmark Nữ U23 2 0 0 1 2 0 1
143 Indonesia U20 3 0 1 0 0 0 2
144 Jordan U20 1 1 0 0 0 2 0
145 Norway U20 2 0 0 0 0 1 1
146 PeruU17 4 0 0 1 0 3 1
147 Colombia U17 2 0 0 1 1 1 2
148 Slovakia U16 2 0 0 0 0 2 0
149 Norway U16 2 0 0 0 0 2 0
150 Russia Nữ 3 0 0 2 1 0 0
151 Jordan Nữ 1 0 0 0 0 1 4
152 Switzerland U16 1 0 1 0 0 1 1
153 Iceland U16 1 0 0 0 1 0 0
154 Montenegro U17 1 0 0 0 0 1 0
155 Serbia U16 2 0 0 0 1 1 1
156 Chile U17 3 0 0 2 0 0 1
157 Portugal Nữ U16 4 0 0 0 0 1 5
158 Netherlands Nữ U16 2 0 0 1 1 1 2
159 Morocco U20 3 0 1 0 1 1 0
160 Sierra Leone U20 1 0 0 0 0 0 1
161 Holland U16 1 0 0 1 0 2 0
162 Germany U16 3 0 0 2 2 1 2
163 Ecuador Nữ 2 0 1 1 1 1 0
164 El Salvador Nữ 2 0 0 1 0 1 0
165 Chile U20 2 0 0 0 1 1 0
166 U20 Argentina 2 0 0 2 0 0 0
167 Ireland U17 1 0 1 0 0 0 1
168 Finland U17 1 0 0 1 0 1 0
169 Kazakhstan 2 0 0 0 1 1 1
170 Chile nữ 4 0 0 0 1 0 3
171 nữ Haiti 3 0 0 0 0 3 0
172 North Macedonia Nữ U19 2 0 0 0 1 0 1
173 Bosnia Nữ U19 2 0 2 0 0 0 0
174 Bắc Ailen 1 0 0 0 0 2 0
175 Thụy Sĩ 1 0 0 1 0 1 0
176 Nga 2 2 0 0 0 0 0
177 Zambia 1 0 0 0 0 0 1
178 Germany (W) U23 3 0 0 2 0 1 1
179 Norway Nữ U23 3 0 0 0 0 1 2
180 Germany U18 2 0 0 0 0 2 0
181 Holland U18 1 0 0 0 0 1 1
182 Finland Nữ U18 2 0 2 1 0 0 1
183 Tanzania U17 Nữ 1 0 0 0 0 4 0
184 Nepal Nữ 4 0 0 0 1 2 1
185 Myanmar Nữ 1 1 0 1 2 0 0
186 Venezuela U17 3 0 0 0 0 3 0
187 Oman U17 4 0 0 0 0 2 2
188 Russia U17 1 1 1 1 0 0 0
189 Mali U17 1 0 0 0 0 1 0
190 Burkina Faso U17 1 0 0 1 1 1 0
191 Russia U16 3 1 0 2 1 1 0
192 Kyrgyzstan U17 1 0 0 0 0 0 2
193 U21 Hà Lan 2 0 0 0 2 0 0
194 Estonia (W) U16 2 0 0 1 0 0 1
195 Kosovo (W) U16 2 1 0 0 0 0 1
196 Slovakia (W) U16 2 0 0 0 1 0 1
197 Scotland (W) U23 2 0 0 0 0 1 1
198 U21 Bồ Đào Nha 1 0 0 0 1 0 1
199 Romania U21 1 0 0 0 0 1 1
200 England Nữ U16 2 0 0 0 0 3 1
201 Sweden Nữ U16 1 0 0 1 0 2 1
202 Norway U18 2 0 0 2 0 0 0
203 USA U18 2 0 1 0 1 0 0
204 Poland U16 1 0 1 0 0 1 1
205 Ukraine U16 3 0 1 1 0 0 1
206 Bosnia and Herzegovina U16 2 0 0 0 1 1 0
207 Luxembourg U16 2 0 0 0 1 2 1
208 Lokomotiv Tashkent 1 0 0 0 0 1 0
209 Portugal U16 3 0 0 0 1 4 0
210 U21 Tây Ban Nha 1 0 0 0 1 1 0
211 Italy U16 2 0 0 0 2 1 1
212 Republic of Ireland Nữ U17 2 0 0 1 0 0 1
213 Hungary Nữ U17 1 0 0 1 1 1 0
214 Uzbekistan U18 2 0 0 0 1 1 0
215 Russia U18 2 0 1 0 1 0 0
216 India Nữ 2 1 0 0 1 0 2
217 Maldives Nữ 1 0 0 0 0 1 0
218 Denmark U18 1 0 1 0 0 0 1
219 Bhutan U17 1 0 0 0 0 0 1
220 Thailand U17 1 1 0 0 0 0 0
221 Spain Nữ U23 4 0 0 2 1 1 0
222 Sweden Nữ U23 2 0 1 1 1 0 1
223 U20 Colombia 4 0 0 1 2 1 0
224 U21 Nga 2 0 0 0 1 0 1
225 Zenit St. Petersburg 2 0 0 0 0 2 0
226 Poland U18 1 0 1 0 1 0 1
227 U19 Scotland 1 0 0 0 0 2 0
228 Morocco Nữ football U17 3 0 0 0 0 1 3
229 Kenya (W) U17 2 0 0 0 1 1 0
230 Argentina Nữ U17 1 0 0 0 1 0 0
231 England U18 1 0 0 0 2 1 0
232 Baltika Kaliningrad 1 0 0 0 0 1 0
233 Lebanon Nữ 2 0 1 0 1 2 1
234 Comoros Nữ 2 0 0 0 0 1 1
235 Iran Nữ U17 1 0 1 0 1 0 1
236 Peru U20 2 0 0 0 1 1 0
237 Austria U18 4 0 0 0 2 1 1
238 Saudi Arabia U17 2 0 1 0 0 1 0
239 Tajikistan U17 1 0 0 0 0 1 0
240 Switzerland U17 1 0 0 0 0 0 2
241 Hungary U17 1 0 0 1 0 1 0
242 Latvia Nữ 1 0 0 0 0 1 0
243 Estonia Nữ 1 0 0 0 0 1 1
244 Kazakhstan U16 3 0 0 0 1 0 4
245 nữ Trung Quốc 4 2 1 0 0 1 1
246 Vietnam U22 1 0 0 0 0 2 1
247 Uzbekistan U22 1 0 0 0 0 1 2
248 Paraguay Nữ U17 4 4 0 0 0 0 0
249 PanamaU17 2 0 0 1 1 0 0
250 Georgia U16 3 0 1 0 0 2 2
251 Estonia U16 1 0 0 0 1 0 2
252 AlbaniaU16 5 0 0 1 1 1 2
253 Iceland Nữ U16 2 1 0 1 0 0 0
254 Ivory Coast U17 1 0 0 1 0 0 0
255 Cameroon U17 1 0 0 0 0 0 1
256 Portugal Nữ U23 3 0 0 0 0 2 2
257 Wales (W) U16 3 0 0 0 1 2 0
258 Scotland Nữ U16 1 0 0 0 0 2 1
259 U21 Séc 2 0 0 0 1 0 1
260 U19 Síp 2 0 0 0 0 2 0
261 Japan Nữ U16 2 0 0 0 0 4 0
262 FC Cartagena B 1 0 0 0 0 0 1
263 U20 Ai Cập 1 1 0 0 0 0 0
264 U20 UAE 2 0 0 0 0 2 1
265 nữ Maroc 4 0 0 1 0 2 1
266 Cameroon Nữ 1 0 0 0 0 1 0
267 Morocco U18 1 0 0 0 2 0 0
268 Saudi Arabia (W) U20 2 0 0 1 0 1 0
269 Bahrain (W) U19 2 0 0 0 1 1 0
270 Ivory Coast U20 2 1 0 0 1 0 0
271 Liberia U20 2 0 0 0 0 2 0
272 U21 Bắc Ireland 2 0 0 0 0 2 1
273 UkraineU20 1 0 0 0 0 2 0
274 Tanzania 2 0 0 0 0 0 3
275 Singapore 1 0 0 0 0 0 1
276 Nepal 1 0 0 0 0 1 0
277 Greece Nữ U17 1 0 1 0 0 0 0
278 Georgia Nữ U17 1 0 0 0 0 0 1
279 Zambia U17 1 0 0 0 0 1 2
280 Norway U17 3 0 0 0 0 1 2
281 Czech Republic U18 1 0 1 0 1 0 1
282 Egypt Nữ 2 1 0 1 0 0 0
283 Croatia Nữ U17 2 0 0 0 1 0 1
284 Slovenia Nữ U17 2 0 0 1 0 0 1
285 Bolivia U17 2 0 0 0 0 1 1
286 FK Napredak Krusevac 1 0 0 0 0 0 1
287 FK Trajal Krusevac 1 0 0 0 0 0 1
288 Ethiopia Nữ 2 2 0 0 0 0 0
289 Djibouti Nữ 2 0 0 0 0 0 2
290 Israel U18 2 0 1 1 0 0 0
291 Poland Nữ U17 2 0 0 0 0 1 1
292 Austria Nữ U17 2 0 0 0 0 2 0
293 Saudi Arabia Nữ 5 0 1 1 1 1 1
294 Tajikistan Nữ 2 0 0 0 0 0 2
295 U19 Latvia 1 0 0 0 1 0 1
296 U19 Thổ Nhĩ Kỳ 2 0 0 0 1 1 0
297 Moldova U16 3 0 1 0 0 2 0
298 Azerbaijan U16 1 0 0 0 0 2 2
299 Sweden U18 2 0 0 0 2 1 0
300 North Macedonia U16 4 0 0 0 1 1 2
301 Denmark Nữ U16 2 1 0 1 0 1 0
302 Norway Nữ U16 3 0 0 1 1 0 1
303 nữ Nam Phi 4 0 0 1 2 1 0
304 Lesotho Nữ 2 0 0 0 0 0 2
305 Ireland U21 1 0 0 1 0 0 1
306 U23 Thái Lan 1 0 0 0 0 2 1
307 U21 Ba Lan 1 0 0 2 0 0 0
308 China (W) U16 3 2 1 0 1 0 2
309 U19 Na Uy 2 0 0 0 0 2 0
310 Niger 1 1 0 0 0 0 0
311 Bonaire 1 0 0 0 0 0 1
312 France U16 1 1 0 2 1 1 0
313 U20 Anh 1 0 0 0 1 0 0
314 Romania U18 3 0 0 0 0 3 0
315 Ireland U16 Nữ 2 0 2 0 0 0 0
316 Switzerland Nữ U16 2 0 0 0 0 2 0
317 Tajikistan 1 0 0 0 0 0 1
318 Belarus 2 1 0 0 1 0 0
319 Venezuela 1 0 0 0 0 1 0
320 Rubin Kazan 1 0 0 0 0 1 0
321 Italy U18 2 0 0 0 0 2 2
322 Spain U18 1 0 0 0 0 0 1
323 Scotland Nữ U17 1 0 0 0 0 1 2
324 Turkey Nữ U16 1 0 1 0 1 1 0
325 Romania Nữ U16 1 0 0 1 0 2 0
326 Viet Nam U17 Nữ 1 0 0 0 1 0 0
327 Thailand U17 Nữ 1 0 0 0 0 1 0
328 River Plate 1 0 0 0 1 0 0
329 Mexico 2 0 0 0 1 0 1
330 Croatia U18 3 0 0 0 2 0 1
331 U21 Thổ Nhĩ Kỳ 2 0 0 0 2 0 0
332 Belarus U21 1 0 0 2 0 0 0
333 Lào 1 0 0 0 0 1 0
334 Sri Lanka 1 0 0 0 1 0 0
335 Honduras 1 0 0 0 0 1 0
336 Guatemala 1 0 0 0 1 0 0
337 Serbia (W) U16 1 0 0 0 1 0 2
338 Ukraine U17 1 0 1 0 0 1 0
339 Poland U17 1 0 1 0 0 1 1
340 nữ Mỹ 5 0 0 0 3 2 0
341 nữ Brazil 2 0 0 0 1 0 1
342 Croatia U17 2 0 0 0 0 1 1
343 Paraguay U17 3 0 0 0 1 1 1
344 Uruguay U17 2 0 0 0 1 2 0
345 Scotland Nữ U19 2 0 0 0 1 1 0
346 Iceland Nữ U19 2 0 0 1 0 1 0
347 Montenegro Nữ U16 3 0 0 0 0 1 2
348 Switzerland U18 2 0 0 1 2 0 1
349 Belarus (W) U16 3 1 0 0 1 0 1
350 Lebanon (W) U18 1 0 1 0 0 1 2
351 Romania U16 5 0 1 0 1 1 3
352 Belgium U23Nữ 1 0 0 0 0 1 2
353 Kenya 3 0 0 0 1 1 1
354 U21 Pháp 1 1 1 0 0 0 0
355 U21 Anh 1 0 1 1 0 0 0
356 Mexico U20 3 0 0 1 0 0 2
357 Luxembourg U21 1 0 0 0 0 1 0
358 Albania U21 2 0 0 0 0 0 2
359 Peru Nữ 4 0 0 1 2 0 1
360 nữ Jamaica 4 0 0 1 1 0 2
361 Puerto Rico 1 0 0 0 1 0 1
362 Cộng hoà Dominica 1 0 0 0 2 0 0
363 Greece Nữ U16 1 0 0 1 0 0 0
364 Andorra (W) U16 1 0 0 0 0 1 0
365 U19 Croatia 2 0 0 0 2 0 0
366 Ecuador Nữ U17 1 0 0 0 1 0 0
367 Senegal Nữ 2 0 0 0 0 1 1
368 Ghana Nữ 3 0 0 0 0 1 2
369 nữ Argentina 4 0 0 1 0 1 2
370 Campuchia 1 0 0 0 0 2 0
371 Aruba 1 0 0 0 1 0 0
372 Jamaica Nữ U17 2 0 0 1 0 1 2
373 Andorra U21 1 0 0 0 0 0 2
374 Wales U21 1 0 0 0 0 2 0
375 Chile 1 1 0 0 0 0 0
376 Panama 1 0 0 0 0 1 0
377 Wales U18 1 0 0 0 1 1 0
378 AFE Espana 1 0 1 0 0 0 0
379 China U20 3 0 0 1 1 1 0
380 U20 Hàn Quốc 1 0 0 0 0 1 0
381 Serbia Nữ U17 1 0 0 0 1 1 0
382 Azerbaijan U17 1 0 0 0 0 0 1
383 North Macedonia (W) U16 1 0 0 0 0 3 0
384 U20 Uruguay 2 0 0 1 1 0 0
385 U20 bolivia 4 0 0 0 1 1 2
386 Thailand Nữ U19 2 0 0 1 0 2 1
387 Internacional RS 1 0 0 0 0 0 1
388 U21 Síp 2 0 0 1 0 0 1
389 Bulgaria U21 1 0 0 0 0 1 1
390 Peru Nữ U17 2 0 0 0 0 0 4
391 Costa Rica U19 (W) 1 0 0 0 1 0 0
392 El Salvador U19 (W) 1 0 0 0 1 0 0
393 U23 Anh (nữ) 3 0 0 0 2 2 0
394 Zambia U17Nữ 2 0 0 2 0 1 1
395 U20 Pháp 2 0 0 0 0 2 0
396 U20 Nhật Bản 2 0 0 1 0 1 0
397 Turkey Nữ U17 2 0 0 0 1 0 1
398 Slovakia Nữ U17 2 0 0 0 0 1 1
399 Japan U16 1 0 0 1 0 1 1
400 Panama U19 (W) 1 0 0 1 0 0 0
401 Guatemala U19 (W) 1 0 0 0 0 1 0
402 Jamaica 2 0 0 0 0 2 0
403 Trinidad và Tobago 2 0 0 0 0 1 1
404 Cyprus Nữ U19 2 0 0 0 0 0 2
405 Hungary Nữ U19 2 1 0 1 0 0 0
406 Slovenia Nữ U19 2 0 0 0 0 2 0
407 Croatia Nữ U19 1 0 0 0 0 2 0
408 Italy Nữ U16 2 0 0 1 1 1 1
409 Italy U17 2 0 0 0 0 0 2
410 Tunisia Nữ 2 0 1 0 0 1 0
411 Japan U17 2 0 0 2 0 0 0
412 Mexico Nữ 3 0 2 1 1 0 1
413 Chinese Taipei Nữ 3 0 0 0 0 0 3
414 Tajikistan Nữ U17 3 0 0 0 0 0 3
415 Việt Nam 1 0 0 0 1 0 0
416 Belgium Nữ U19 1 0 0 0 0 1 1
417 Sweden Nữ U18 1 0 0 0 0 1 1
418 Belarus Nữ U19 1 0 0 0 1 0 0
419 Azerbaijan Nữ U19 1 0 0 0 0 0 1
420 St. Vincent Grenadines 2 0 0 0 0 2 0
421 Grenada 3 0 0 0 0 2 1
422 Italy Nữ U17 2 0 0 0 0 2 0
423 Norway Nữ U19 2 0 0 0 1 1 0
424 France Nữ U19 1 1 0 0 1 0 0
425 North Macedonia U18 4 0 0 0 0 4 0
426 Bosnia U17 2 0 0 1 0 0 1
427 Anguilla 2 0 0 0 0 1 1
428 British Virgin Islands 2 0 0 0 0 0 2
429 Antalyaspor U21 1 0 0 0 0 0 1
430 Egypt U17 1 0 0 0 0 1 2
431 Australia Nữ U20 3 3 0 0 0 0 0
432 Vanuatu Nữ 1 0 0 0 0 1 2
433 UAE (nữ) 4 0 0 2 0 1 1
434 nữ Philippines 2 0 2 0 0 0 0
435 Luxembourg 1 0 0 0 0 2 0
436 Kyrgyzstan Nữ 2 0 0 0 0 0 3
437 nữ Canada 5 1 0 1 1 1 1
438 North Macedonia U21 2 0 0 0 0 1 1
439 Kosovo U16 1 1 0 0 2 0 0
440 Morocco Nữ U20 2 0 1 0 0 1 2
441 Equatorial Guinea Nữ U20 1 0 0 0 0 0 1
442 Ấn Độ 1 0 0 1 0 0 0
443 Maldives 1 0 0 0 0 0 1
444 Thailand U20Nữ 1 2 0 0 1 0 0
445 Paraguay Nữ 2 0 0 0 0 1 1
446 Uruguay Nữ 2 0 0 0 1 1 0
447 ScotlandU16 1 0 0 1 2 0 0
448 Northern Ireland U16 3 0 0 0 1 0 2
449 Finland Nữ U17 1 0 0 0 1 0 1
450 Switzerland Nữ U17 1 0 0 0 0 1 1
451 Cyprus U16 4 0 0 0 1 1 2
452 Malta U16 1 0 0 1 0 0 0
453 Georgia (U16)(W) 2 0 0 0 0 1 1
454 United Arab Emirates U16 1 0 0 1 1 0 1
455 Portugal Nữ U19 5 1 0 1 2 0 1
456 Wales Nữ U19 1 0 0 0 0 0 3
457 Spain U16 3 0 0 1 2 0 0
458 U21 Uzbekistan 1 0 0 0 0 0 1
459 Indonesia U17 2 0 0 0 1 1 1
460 China PR U17 1 0 0 0 0 0 1
461 Solomon Islands Nữ 1 0 0 0 0 0 3
462 Ghana U20 2 0 0 0 0 1 1
463 Hungary U21 1 0 0 0 0 1 1
464 nữ Australia 3 0 0 0 1 3 1
465 Netherlands U16 2 0 0 2 2 0 0
466 Puerto Rico Nữ 2 0 0 0 1 2 0
467 San Marino U16 1 0 0 0 0 1 2
468 Romania Nữ U19 2 0 0 0 1 0 2
469 Belgium U18 2 0 0 0 0 1 1
470 Venezuela Nữ 2 0 0 0 0 2 0
471 nữ Panama 2 0 0 0 0 1 1
472 nữ Costa Rica 4 0 0 1 0 1 2
473 nữ New Zealand 2 0 0 0 0 2 0
474 Finland Nữ U19 1 0 0 1 0 1 2
475 Poland Nữ U19 2 0 1 0 0 0 1
476 Indonesia Nữ 1 0 0 0 0 1 0
477 U20 Paraguay 2 0 0 0 0 2 0
478 U19 Séc 1 0 0 1 0 1 0
479 U19 Wales 1 0 0 0 1 0 1
480 Slovakia Nữ U19 3 0 0 1 1 0 1
481 Andorra U16 1 0 0 0 1 2 0
482 Serbia Nữ U19 1 0 1 0 0 0 1
483 Jordan Nữ U20 1 0 0 0 0 1 0
484 Palestine Nữ U20 1 0 0 0 0 1 0
485 Sweden Nữ U19 2 0 0 0 0 1 1
486 Switzerland Nữ U19 1 0 0 1 0 0 1
487 Austria Nữ U19 1 0 0 0 0 2 0
488 U19 Albania 2 0 0 0 0 1 1
489 U19 Macedonia 2 0 0 0 0 0 2
490 Spain Nữ U19 3 0 0 1 1 1 0
491 Netherlands Nữ U19 1 0 0 0 2 1 0
492 Belgium U16 2 1 0 0 1 1 2
493 Benidorm 1 0 0 0 0 0 1
494 U21 Hy Lạp 1 0 0 0 0 1 1
495 Iran Nữ 2 0 0 0 0 1 1
496 Lithuania U21 1 0 0 0 0 0 2
497 Latvia U21 1 0 0 0 1 0 0
498 Croatia U23 1 0 0 0 0 1 0
499 U19 Hy Lạp 2 0 1 0 1 0 0
500 Serbia U18 2 0 0 1 0 1 0
501 Viet Nam U17 2 0 0 0 0 2 0
502 China Hong Kong Nữ 1 0 0 0 1 0 0
503 Germany Nữ U19 2 0 0 0 2 0 0
504 Greece Nữ U19 2 0 0 0 0 0 2
505 Azerbaijan U21 1 0 0 0 1 0 1
506 Czech Nữ U19 1 0 0 0 1 0 1
507 Bangladesh Nữ 2 0 0 0 0 2 0
508 England Nữ U19 1 0 0 0 1 1 1
509 Qizilqum Zarafshon 1 0 0 0 0 0 1
510 Uganda(U17) 1 0 0 0 1 0 0
511 Yemen U17 1 0 0 1 0 0 0
512 Australia U17 3 1 0 0 2 0 0
513 Finland Nữ U23 1 0 0 0 0 1 0
514 nữ Hàn Quốc 1 0 1 2 0 0 2
515 Thụy Điển 1 1 0 0 0 0 1
516 FC Emmen U19 1 0 0 0 0 0 1
517 FC Groningen U19 1 1 0 0 0 0 0
518 Senegal U17 1 1 0 0 0 1 1
519 Curacao 1 0 0 0 0 0 1
520 U21 Na Uy 1 0 0 0 1 0 0
521 Sri Lanka Nữ 1 0 0 0 0 0 1
522 USA (W) U19 1 0 0 0 0 2 1
523 Morocco Nữ U23 1 0 0 0 1 0 0
524 Azerbaijan 2 0 0 0 0 0 2
525 Georgia (W) U16 1 0 0 0 1 0 0
526 Kyrgyzstan Nữ U17 1 0 0 0 0 1 2
