Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | ESC Geestemunde | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
2 | Habenhauser | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
3 | Heeslinger SC | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
4 | TuS Bersenbruck | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
5 | KSV Baunatal | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
6 | FC Hanau 93 | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
7 | TSV Nördlingen | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
8 | FC Ismaning | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
9 | Bremerhaven | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
10 | Brinkumer SV | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
11 | Turk Gucu Friedberg | 9 | 1 | 11% | 8 | 89% |
12 | Hunfelder SV | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
13 | BSV Rehden | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
14 | FC Schoningen08 | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
15 | Eintracht Stadtallendorf | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
16 | Steinbach | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
17 | Werder Bremen III | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
18 | Blumenthaler SV | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
19 | SV Atlas Delmenhorst | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
20 | Arminia Hannover | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
21 | VfB 1921 Krieschow | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% |
22 | Einheit Rudolstadt | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
23 | Eintracht Braunschweig II | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
24 | SV Meppen II | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
25 | VfR Neumunster | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
26 | MTSV Hohenwestedt | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
27 | TuS Koblenz | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
28 | Gonsenheim | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
29 | Hanauer SC 1960 | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
30 | Anda flockenbach | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
31 | FC Türkiye Wilhelmsburg | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% |
32 | SV Halstenbek Rellin | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
33 | FC Deisenhofen | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
34 | FC Zuzenhausen | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
35 | FSV 08 Bissingen | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
36 | 1. FC Gievenbeck | 13 | 6 | 46% | 7 | 54% |
37 | SpVgg Vreden 1921 | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
38 | FC Eintracht Rheine | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
39 | SC Verl II | 14 | 5 | 35% | 9 | 64% |
40 | Germania Egestorf | 11 | 4 | 36% | 7 | 64% |
41 | SSV Vorsfelde | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
42 | FSV Wolfhagen | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
43 | TuS Hornau | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
44 | SV Erlbach | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
45 | FC Buderich 02 | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
46 | SC Union Nettetal | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
47 | FC Anker Wismar | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
48 | TuS Makkabi Berlin | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
49 | VfL Oldenburg | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
50 | SV Wilhelmshaven | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
51 | Grimma | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
52 | FC Einheit Wernigerode | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
53 | SV Oberachern | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
54 | 1 FC Normannia Gmund | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
55 | SV Westfalia Rhynern | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
56 | Wattenscheid 09 | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
57 | Magdeburg Am | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
58 | FC Pesch 1956 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
59 | Wegberg-Beeck | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
60 | Engers | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
61 | SV Morlautern | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
62 | TSG Balingen | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
63 | TSV Essingen | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
64 | TSV Steinbach II | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
65 | Waldgirmes | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
66 | TuS Rotenhof | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
67 | FC Kilia Kiel | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
68 | Bayern Hof | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
69 | TSV Karlburg | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
70 | Nottingen | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
71 | SG Sonnenhof Grossaspach | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
72 | Rot-Weiss Walldorf | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
73 | Union Neumunster | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
74 | ATSV Erlangen | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
75 | TSV Abtswind | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
76 | ASV Neumarkt | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
77 | FC Ingolstadt 04 Am | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
78 | TuS Ennepetal | 14 | 11 | 78% | 3 | 21% |
79 | FSV Optik Rathenow | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
80 | Hansa Rostock II | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
81 | VfL Vichttal | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
82 | Bergisch Gladbach 09 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
83 | Sportfreunde Eisbachtal | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
84 | Rostocker FC | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% |
85 | SG Union Sandersdorf | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
86 | Germania Halberstadt | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
87 | FC Suderelbe | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
88 | FC Alsterbruder | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
89 | VfL Bochum (Youth) | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
90 | FC 08 Villingen II | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
91 | TUS Bovinghausen 04 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
92 | SSV Reutlingen 05 | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
93 | Eimsbutteler TV | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
94 | ETSV Hamburg | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
95 | Schwarz-Weiss Essen | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
96 | TSV Meerbusch | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
97 | SV Hemelingen | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
98 | FSV Fernwald | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
99 | SV Weidenhausen | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
100 | TSV Sasel | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
101 | SC Vahr Blockdiek | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
102 | TVD Velbert | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
103 | SpVg Schonnebeck | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
104 | TSV Grunwald | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
105 | Concordia Wiemelhausen | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
106 | HEBC Hamburg | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
107 | SC Concordia Hamburg | 12 | 11 | 91% | 1 | 8% |
108 | TuRa Harksheide | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
109 | Altona 93 | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
110 | SpVgg Weiden | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
111 | Türkspor Augsburg | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
112 | TSV Landsberg | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
113 | SV Heimstetten | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
114 | FC Sonthofen | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
115 | Eintracht Celle | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
116 | Adams Sam Beek | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
117 | TSV Neudrossenfeld | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
118 | Teutonia Weiden | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
119 | TSG Neustrelitz | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
120 | BSG Wismut Gera | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
121 | Bischofswerdaer FV | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
122 | SV Auersmacher | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
123 | SV Viktoria Herxheim | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
124 | USC Paloma | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
125 | Tus Dassendorf | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
126 | TSV Buchholz 08 | 12 | 11 | 91% | 1 | 8% |
127 | FC Verden 04 | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
128 | FC Karbach | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
129 | SC Vorwarts Wacker Billstedt | 12 | 11 | 91% | 1 | 8% |
130 | SV Kirchanschoring | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
131 | SpVgg Unterhaching Am | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
132 | Rot-Weiss Ahlen | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
133 | VfB Auerbach | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
134 | SF Baumberg | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
135 | DJK Teutonia St.Tonis | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
136 | TSG Backnang | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
137 | FSV Hollenbach | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
138 | Vfr Aalen | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
139 | FC Monheim | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
140 | Sportverein Sonsbeck | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
141 | SC Idar Oberstein | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
142 | VfR Mannheim | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
143 | Pforzheim | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
144 | HSC Hannover | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
145 | DJK Gebenbach | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% |
146 | SC Victoria Hamburg | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
147 | ASV Cham | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
148 | Wurzburger FV | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
149 | TSV Victoria Clarholz | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
150 | SC Staaken | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
151 | SF Niederwenigern | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
152 | VFB Homberg | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
153 | Union 60 Bremen | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
154 | Sparta Lichtenberg | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
155 | Lichtenberg 47 | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
156 | SV Lippstadt | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
157 | FV Ravensburg | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
158 | FC Oberneuland | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
159 | Aumund-Vegesack | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
160 | Ratingen SV | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
161 | VfB Marburg | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
162 | BTS Neustadt | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% |
163 | VfB Hilden | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
164 | SSVg Velbert | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
165 | DJK Ammerthal | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
166 | SV Fortuna Regensburg | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
167 | SV Blau-Weiss Zorbau | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
168 | ASC 09 Dortmund | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
169 | TSV Schott Mainz | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
170 | SV Schalding Heining | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
171 | FC Pipinsried | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
172 | SpVg Eidertal Molfsee | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
173 | SV Eichede | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
174 | Hallen | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
175 | FV Diefflen | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
176 | SC Preussen Munster II | 13 | 12 | 92% | 1 | 8% |
177 | Niendorfer TSV | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
178 | TSV Rain Am Lech | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
179 | RSV Eintracht | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
180 | Ludwigsfelder FC | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
181 | FC Kleve | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
182 | FK Pirmasens | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
183 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
184 | SC Spelle-Venhaus | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
185 | SC Eltersdorf | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
186 | TSV Kottern | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
187 | Bonner | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
188 | Hennef 05 | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
189 | SSV Jahn Regensburg II | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
190 | TS Woltmershausen | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
191 | SG Dynamo Schwerin | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
192 | BFC Preussen | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
193 | SV Darmstadt U21 | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
194 | TuRa Bremen | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
195 | KSV Vatan Sport Bremen | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
196 | TSV Kornburg | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
197 | VfB Eichstatt | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
198 | SV Fellbach | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
199 | Lupo-Martini Wolfsburg | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
200 | TSB Flensburg | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
201 | SV Preussen 09 Reinfeld | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
202 | VfR Wormatia Worms | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
203 | TUS Mechtersheim | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
204 | Bayern Alzenau | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
205 | SC Freital | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
206 | Hamburger SV III | 11 | 11 | 100% | 0 | 0% |
207 | Eintracht Munchberg | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
208 | Konishisdorf | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
209 | VfB Lübeck II | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
210 | Eiche Horn | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
211 | Calcio Leinfelden-Echterdingen | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
212 | Heider SV | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
213 | Eutin 08 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
214 | TSV 1860 Munich II | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
215 | Tennis Borussia Berlin | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
216 | Berliner AK 07 | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
217 | Rot-Weiss Koblenz | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
218 | SpVgg Erkenschwick | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
219 | Eckernforder SV | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
220 | Mulheimer FC 97 | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
221 | FC Memmingen | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
222 | SpVg Frechen 20 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
223 | SV Biemenhorst | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
224 | SV Tasmania Berlin | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
225 | Siegen Sportfreunde | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
226 | Budissa Bautzen | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
227 | TSV Nordmark Satrup | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
228 | Arminia Ludwigshafen | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% |
229 | FV Bonn-Endenich 08 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
230 | FC Union Schafhausen | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
231 | SG Finnentrop/Bamenohl | 13 | 6 | 46% | 7 | 54% |
232 | FV Eppelborn | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
233 | Hurth | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
234 | Fortuna Koln II | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
235 | Oldenburger SV | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
236 | Siegburger SV 04 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
237 | FC Eddersheim | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
238 | SpVg Porz 1919 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
239 | Dornbreite Lubeck | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
240 | Kaiserslautern (Youth) | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
241 | Mahdov FC | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
242 | SV 1908 GW Ahrensfelde | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
243 | SSV Merten | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
D5 Đức
Tên giải đấu | D5 Đức |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | GER D5 |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |