Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Mexico 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Mexico mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Irapuato Olimpo | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
2 | CD Halcones de Rayon | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
3 | Selva Canera | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
4 | Ciervos FC II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
5 | Santiago Tulantepec | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
6 | Promodep Central AC | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
7 | La Tribu de Cd. Juarez | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
8 | Deportivo Etchojoa | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
9 | Artesanos Bajos De Chila | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
10 | Antequera FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
11 | Bombarderos de Tecamac FC | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
12 | CF Pachuca III | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
13 | Club Marina CR | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
14 | FC San Jose del Arenal | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
15 | Valle de Xico FC | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
16 | Tecos II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
17 | Tepatitlan FC II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
18 | FC CEPROFFA | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
19 | Datileros San Luis RC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
20 | Aguilas Teotihuacan | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
21 | Lonsdaleita FC | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
22 | Oceania FC | 11 | 4 | 36% | 7 | 64% |
23 | FC Politecnico | 14 | 6 | 42% | 8 | 57% |
24 | Club la Piedad FC Queretaro | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
25 | Inter Guanajuato | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
26 | CS Atletico Tulancingo | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
27 | Club Atletico Toltecas FC | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
28 | Club Atletico San Juan de Aragon II | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
29 | CEFOR Cuauhtémoc Blanco | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
30 | Cordoba Veracruz | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
31 | FC Los Angeles | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
32 | Orgullo Surtam | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
33 | Sultanes de Tamazunchale | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
34 | Jaral del Progreso | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
35 | Club Sure | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
36 | Tuzos Pachuca | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
37 | Club Union Magdalena Contreras | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
38 | U.A. Zacatecas II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
39 | Santa Ana del Conde | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
40 | CD Queretaro 3D | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
41 | Mineros Queretaro | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
42 | Azucareros de Tezonapa | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
43 | CDC Dominguez Osos | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
44 | CD Muxes | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
45 | Papanes de Papantla | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
46 | CD Irapuato B | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
47 | Mineros de Zacatecas II | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
48 | Halcones Zuniga SC | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
49 | Heroes de Zaci FC | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
50 | Atletico Huejutla | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
51 | Balam | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
52 | Club Calor II | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
53 | FC Santiago II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
54 | Correcaminos III | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
55 | Real Apodaca FC II | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
56 | Estudiantes del Cobach FC | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
57 | Delfines UGM | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
58 | Delta Tehuacan | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
59 | Boston Cancun FC | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
60 | Deportivo CTM Buhos | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
61 | Club Union Central | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
62 | Club Hidalguense | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
63 | Xalisco FC | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
64 | Atletico Acaponeta | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
65 | Club Canoneros Marina II | 11 | 9 | 81% | 2 | 18% |
66 | Chivas Alamos FC | 11 | 2 | 18% | 9 | 82% |
67 | Gallos NL | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
68 | Real San Cosme | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
69 | Lobos ITECA | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
70 | Estudiantes de Queretaro | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
71 | Celaya II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
72 | Lechuzas UPGCH | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
73 | Club Union FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
74 | Deportivo Independiente Mexiquense | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
75 | Juarez FC II | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
76 | Arietes FC | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
77 | Buhos UNISON FC | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
78 | Corsarios de Campeche | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
79 | Atletico Quintanarroense | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
80 | Halcones FC II | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
81 | Delfines de Abasolo | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
82 | Atletico Pachuca | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
83 | Alebrijes de Oaxaca II | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
84 | CD Delfines Coatzacoalcos | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
85 | Deportiva Venados II | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
86 | Tlapa Mazatecochco | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
87 | Dragones de Oaxaca | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
88 | Magos Union Deportiva | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
89 | Atletico Boca del Rio | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
90 | Ecatepec FC | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
91 | Cilesi FC | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
92 | Caballeros de Cordoba | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
93 | Club Licantropos | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
94 | Cordobes Futbol Club II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
95 | Estudiantes Atlacomulco | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
96 | FCD Bulls Santiago Nuevo Leon | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
97 | CD Novillos Neza | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
98 | Bucaneros de Zitacuaro FC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
99 | Atletico Mexicano F.E. | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
100 | Atlante FC Chalco | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
101 | Ejidatarios de Bonfil | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
102 | Irritilas FC | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
103 | Club Puerto Vallarta FC | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
104 | Afar Manzanillo | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
105 | Pabellon FC | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
106 | Furia Azul FC | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
107 | ISG Sport FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
108 | Alebrijes de Oaxaca III | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
109 | FormaFutIntegral AC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
110 | CH Futbol Club | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
111 | Necaxa II | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
112 | Real Olmeca Sport | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
113 | HO GAR H. Matamoros | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
114 | Halcones Negros FC | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
115 | Zapata | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
116 | Tigres II | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
117 | Atletico Nayarit | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
118 | Leyendas | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
119 | Guerreros de Puebla | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
120 | Formacion Metropolitana FC | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
121 | H2O Purepechas FC | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
122 | Mons Calpe SC Yucatan | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
123 | Deportivo Zamora | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
124 | Aztecas AMF Soccer | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
125 | Universidad del Golfo de Mexico | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
126 | Deportivo Albiazul | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
127 | Reynosa FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
128 | Atletico Cuernavaca | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
129 | Reales de Puebla FC | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
130 | Cobras Futbol Premier | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
131 | Titanes de Queretaro | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
132 | Milenarios de Oaxaca | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
133 | La Piedad Imperial | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
134 | CD Pioneros Junior | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
135 | Felinos 48 AC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
136 | Potosinos | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
137 | Manta Rayas | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
138 | Canoneros Futbol Club B | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
139 | CEFOR Chiapas | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
140 | Atletico Leones | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
141 | Club Atletico Valladolid | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
142 | Club Atlético Morelia | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
143 | Progreso Yucatan | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
144 | Inter Playa del Carmen II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
145 | Venados de Misantla FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
146 | CD San Juan del Rio | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
147 | Celaya Linces | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
148 | CF Cadereyta | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
149 | Moncaro | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
150 | Xolos de Hermosillo | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
151 | Atletico Ixtepec | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
152 | Inter Fundadores Queretaro | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
153 | Castores Gobrantacto | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
154 | Conejos Tuxtepec | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
155 | Tapachula Soconusco FC B | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
156 | Leon GEN | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
157 | Liga de Futbol de Tehuacan | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
158 | Universidad Del Sureste FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
159 | Aguilas UAGro | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
160 | Iguala FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
161 | Bucaneros de Matamoros | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
162 | Obson Dynamo FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
163 | Club Deportivo Águila Azteca | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
164 | Sangre de Campeon | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
165 | Caudillos De Morelos FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
166 | Atletico ECCA | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
167 | Halcones de Zapopan II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
168 | Club Leones Huixquilucan | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
169 | CD Halcones de Nayarit | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
170 | Club Atletico Tijuana | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
171 | Pampaneros de Champoton | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
172 | Michoacan FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
173 | FC Iguanas | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
174 | Campeche FC Nueva Generacion | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
175 | CD Avina | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
176 | Acatlan Cuauhtemoc | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
177 | Atletico Inter Capital | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
178 | Cachanillas FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
179 | Saltillo Soccer | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
180 | CD Matamoros | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
181 | Fenix CFAR | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
182 | Diablos Tesistan FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
183 | San Isidro Laguna FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
184 | Faraones Texcoco II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Hạng 3 Mexico
Tên giải đấu | Hạng 3 Mexico |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Mexico Segunda Division |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |