Top ghi bàn bóng đá Nhật Bản - Top ghi bàn VĐQG Nhật Bản
Top ghi bàn bóng đá Nhật Bản mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Nhật Bản 2025 | 17/04/2025 13:30:03 |
Vua phá lưới Cúp Hoàng Đế Nhật Bản 2023 | 13/07/2023 13:30:04 |
Vua phá lưới Hạng 2 Nhật Bản 2024 | 31/03/2024 13:30:41 |
Japan Youth Sahara Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Trẻ Hiroshima | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Japan W.off | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Japan Cup Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Japanese WE League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 4 Nhật Bản | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Japan New Year Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Nhật Bản nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Nhật Bản WE League nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Trẻ Nhật Bản | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Nhật Bản Takamado U18 | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Satellite Nhật Bản | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
U18 Nhật Bản | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Nhật Bản Football League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp 2 nữ Nhật Bản | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Nữ Nhật Bản | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Sinh viên Nhật Bản nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Liên Đoàn Nhật Bản nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Siêu Cúp Nhật Bản 2023 | 12/02/2023 13:30:27 |
Nữ Nhật Bản (Đại học) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Quốc Gia Nhật Bản nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
VĐQG Nhật Bản Futsal | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 2 Nhật Bản nữ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
JapC | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Nhật Bản | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp bóng đá trẻ quốc tế Nhật Bản | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Nhật Bản | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Khu vực Nhật Bản | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Sinh viên Nhật Bản | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp SBS | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Japan Regional League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Cúp Liên Đoàn Nhật Bản 2023 | 19/06/2023 13:30:02 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Nhật Bản 2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo de Sousa Pereira | Kashima Antlers | 8 | 0 | |
2 | Rafael Papagaio | Kyoto Sanga | 8 | 1 | |
3 | Koya Kitagawa | Shimizu S-Pulse | 5 | 3 | |
4 | Issam Jebali | Gamba Osaka | 4 | 0 | |
5 | Sota Kitano | Cerezo Osaka | 4 | 0 | |
6 | Motoki Hasegawa | Albirex Niigata | 4 | 0 | |
7 | Takuma Nishimura | Machida Zelvia | 4 | 0 | |
8 | Erison Danilo de Souza | Kawasaki Frontale | 3 | 0 | |
9 | Sho Fukuda | Shonan Bellmare | 3 | 0 | |
10 | Akito Suzuki | Shonan Bellmare | 3 | 0 | |
11 | Sho Inagaki | Nagoya Grampus | 3 | 2 | |
12 | Ken Yamura | Albirex Niigata | 3 | 0 | |
13 | Ryoma Watanabe | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | |
14 | Thiago Santos Santana | Urawa Red Diamonds | 3 | 0 | |
15 | Daiya Tono | Yokohama Marinos | 3 | 0 | |
16 | Yuma Suzuki | Kashima Antlers | 3 | 2 | |
17 | Rafael Rogerio da Silva, Rafael Ratao | Cerezo Osaka | 3 | 0 | |
18 | Erik Nascimento de Lima | Vissel Kobe | 3 | 0 | |
19 | Daiju Sasaki | Vissel Kobe | 2 | 0 | |
20 | Sota Nakamura | Hiroshima Sanfrecce | 2 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Hoàng Đế Nhật Bản 2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hidetaka Maie | Kashiwa Reysol | 5 | 0 | |
2 | Akito Suzuki | Shonan Bellmare | 3 | 0 | |
3 | Kim Gun Hee | Consadole Sapporo | 3 | 0 | |
4 | Lincoln Correa dos Santos | Vissel Kobe | 2 | 1 | |
5 | Izuma S. | Consadole Sapporo | 2 | 0 | |
6 | Saulo Rodrigues da Silva | Yokohama FC | 2 | 0 | |
7 | Koki Oshima | Tochigi SC | 2 | 0 | |
8 | Daiya Tono | Kawasaki Frontale | 2 | 0 | |
9 | Yuta Fujihara | Sagan Tosu | 2 | 0 | |
10 | Koki Tsukagawa | FC Tokyo | 2 | 0 | |
11 | Koya Yuruki | Vissel Kobe | 2 | 0 | |
12 | Shuhei Kawasaki | Vissel Kobe | 2 | 0 | |
13 | Atsuki Ito | Urawa Red Diamonds | 2 | 0 | |
14 | Satoki Uejo | Cerezo Osaka | 2 | 0 | |
15 | Fabian Andres Gonzalez Lasso | Jubilo Iwata | 2 | 1 | |
16 | Yutaka Michiwaki | Roasso Kumamoto | 2 | 0 | |
17 | Solomon Sakuragawa | Fagiano Okayama | 2 | 0 | |
18 | Yu Hirakawa | Machida Zelvia | 2 | 0 | |
19 | Rimu Matsuoka | Roasso Kumamoto | 2 | 0 | |
20 | Ryoga Sato | Avispa Fukuoka | 2 | 0 |
Cập nhật: