Shrewsbury Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Shrewsbury Town: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Shrewsbury Town |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1886 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | New Meadow,Shrewsbury,SY2 6AB |
Sân vận động | New Meadow |
Sức chứa sân vận động | 10,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Matthew John Taylor |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.shrewsburytown.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Shrewsbury Town mới nhất
-
03/05 21:001 Shrewsbury TownCrawley Town0 - 0Vòng 46
-
26/04 21:00BarnsleyShrewsbury Town0 - 1Vòng 45
-
21/04 21:00Northampton TownShrewsbury Town2 - 0Vòng 44
-
18/04 21:00Shrewsbury TownWigan Athletic0 - 0Vòng 43
-
12/04 21:00Lincoln CityShrewsbury Town1 - 1Vòng 42
-
09/04 01:45Shrewsbury TownReading0 - 1Vòng 38
-
05/04 21:00Shrewsbury TownCambridge United0 - 0Vòng 41
-
02/04 01:45Wycombe WanderersShrewsbury Town0 - 0Vòng 40
-
29/03 22:00Birmingham CityShrewsbury Town1 - 0Vòng 39
-
15/03 22:00Shrewsbury TownBurton Albion0 - 0Vòng 37
Lịch thi đấu Shrewsbury Town sắp tới
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | 53 | 111 | H T T T T T |
2 | Wrexham | 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | 33 | 92 | T H H T T T |
3 | Stockport County | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | 30 | 87 | T T H T T T |
4 | Charlton Athletic | 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | 24 | 85 | H T T T B T |
5 | Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | 25 | 84 | T T T B B B |
6 | Leyton Orient | 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | 24 | 78 | T T T T T T |
7 | Reading | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | 11 | 75 | T H B T T B |
8 | Bolton Wanderers | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | -3 | 68 | B B B B H H |
9 | Blackpool | 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 12 | 67 | B T B H B T |
10 | Huddersfield Town | 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | 3 | 64 | B B B B B B |
11 | Lincoln City | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | 8 | 61 | H H T T B B |
12 | Barnsley | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | -4 | 61 | B T B H B T |
13 | Rotherham United | 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | -5 | 59 | T B H B H T |
14 | Stevenage Borough | 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | -8 | 57 | B B T B H H |
15 | Wigan Athletic | 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | -2 | 56 | H T T H H H |
16 | Exeter City | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | -16 | 56 | H T H B T B |
17 | Mansfield Town | 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | -13 | 54 | B H B B T T |
18 | Peterborough United | 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | -13 | 51 | B H H H B B |
19 | Northampton Town | 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | -18 | 51 | T H B T B H |
20 | Burton Albion | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | -17 | 47 | T H B T H B |
21 | Crawley Town | 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | -26 | 46 | B B H T T T |
22 | Bristol Rovers | 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | -32 | 43 | B B H B B B |
23 | Cambridge United | 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | -28 | 38 | T B T B B B |
24 | Shrewsbury Town | 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | -38 | 33 | B H B B T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation