Đối đầu Atlanta United vs Nashville, 01h45 ngày 04/5
Kết quả Atlanta United vs Nashville
Đối đầu Atlanta United vs Nashville
Phong độ Atlanta United gần đây
Phong độ Nashville gần đây
VĐQG Mỹ 2025: Atlanta United vs Nashville
-
Giải đấu: VĐQG MỹMùa giải (mùa bóng): 2025Thời gian: 04/5/2025 01:55Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Atlanta United vs Nashville trước đây
-
15/09/2024Atlanta United0 - 2Nashville0 - 1L
-
19/05/2024Nashville1 - 1Atlanta United1 - 0D
-
27/08/2023Atlanta United4 - 0Nashville1 - 0W
-
30/04/2023Nashville3 - 1Atlanta United1 - 0L
-
22/05/2022Nashville2 - 2Atlanta United2 - 1D
-
29/08/2021Atlanta United0 - 2Nashville0 - 1L
-
09/07/2021Nashville2 - 2Atlanta United1 - 1D
-
30/05/2021Atlanta United2 - 2Nashville1 - 0D
-
13/09/2020Nashville4 - 2Atlanta United3 - 1L
-
12/05/2022Nashville2 - 2Atlanta United0 - 2D
Thống kê thành tích đối đầu Atlanta United vs Nashville
- Thống kê lịch sử đối đầu Atlanta United vs Nashville: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
10 | 1 | 5 | 4 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Atlanta United vs Nashville: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
VĐQG Mỹ | 9 | 1 | 4 | 4 |
Cúp Quốc Gia Mỹ | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Atlanta United vs Nashville: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Atlanta United (sân nhà) | 4 | 1 | 1 | 2 |
Atlanta United (sân khách) | 6 | 0 | 4 | 2 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Atlanta United thắng
Bại: là số trận Atlanta United thua
Thắng: là số trận Atlanta United thắng
Bại: là số trận Atlanta United thua
BXH Vòng Bảng VĐQG Mỹ mùa 2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Atlanta United và Nashville trên Bảng xếp hạng của VĐQG Mỹ mùa giải 2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH VĐQG Mỹ 2025:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 22 | H T T T T T |
2 | Columbus Crew | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 21 | H T T T B T |
3 | Philadelphia Union | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 19 | T B H B T T |
4 | Charlotte FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 19 | T B T T T B |
5 | Inter Miami CF | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 18 | T T H H T B |
6 | Nashville | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 16 | T B B T B T |
7 | Orlando City | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 16 | T T H H H T |
8 | New York Red Bulls | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | T B T H B T |
9 | New York City FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 | H B B T B T |
10 | New England Revolution | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 13 | B T B T T T |
11 | Chicago Fire | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 | 12 | T H B H B B |
12 | Atlanta United | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 9 | H T H B B B |
13 | DC United | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 | 9 | B B B B T B |
14 | Toronto FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 | B H H H T B |
15 | Montreal Impact | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | -10 | 3 | B H B B H B |
1 | Vancouver Whitecaps | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 23 | B H T T H T |
2 | Portland Timbers | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 18 | T T H T H T |
3 | Austin FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 16 | T T H B T B |
4 | Minnesota United FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | H T T H H B |
5 | Colorado Rapids | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 | 16 | B T B T H H |
6 | FC Dallas | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 15 | T T H B H T |
7 | San Diego FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 | B T T B B B |
8 | Los Angeles FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 | T B B T H H |
9 | Seattle Sounders | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 | H H B T T H |
10 | Real Salt Lake | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 12 | B B T B B T |
11 | San Jose Earthquakes | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 | 10 | B H T B B B |
12 | St. Louis City | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 | B B B B H H |
13 | Houston Dynamo | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 | H B T H H T |
14 | Sporting Kansas City | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | 7 | B B T B T B |
15 | Los Angeles Galaxy | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 3 | H B B H B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Cập nhật: