Tottenham Hotspur: tin tức, thông tin website facebook
CLB Tottenham Hotspur: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Tottenham Hotspur |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1882 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | 748 High Road, Tottenham, GB- LONDON N17 0AP |
Sân vận động | Tottenham Hotspur Stadium |
Sức chứa sân vận động | 36,310 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Ange Postecoglou |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.spurs.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Tottenham Hotspur mới nhất
-
27/04 22:30LiverpoolTottenham Hotspur3 - 1Vòng 34
-
22/04 02:00Tottenham HotspurNottingham Forest0 - 2Vòng 33
-
13/04 20:00WolvesTottenham Hotspur2 - 0Vòng 32
-
06/04 20:00Tottenham HotspurSouthampton2 - 0Vòng 31
-
04/04 02:00ChelseaTottenham Hotspur0 - 0Vòng 30
-
16/03 20:30FulhamTottenham Hotspur0 - 0Vòng 29
-
09/03 21:00Tottenham HotspurAFC Bournemouth0 - 1Vòng 28
-
18/04 02:00Eintracht FrankfurtTottenham Hotspur0 - 1
-
11/04 02:00Tottenham HotspurEintracht Frankfurt1 - 1
-
14/03 03:00Tottenham HotspurAZ Alkmaar1 - 0
Lịch thi đấu Tottenham Hotspur sắp tới
-
02/05 02:00Tottenham HotspurBodo Glimt? - ?
-
09/05 02:00Bodo GlimtTottenham Hotspur? - ?
-
04/05 20:00West Ham UnitedTottenham Hotspur? - ?Vòng 35
-
11/05 20:15Tottenham HotspurCrystal Palace? - ?Vòng 36
-
18/05 20:15Aston VillaTottenham Hotspur? - ?Vòng 37
-
25/05 22:00Tottenham HotspurBrighton Hove Albion? - ?Vòng 38
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | 48 | 82 | T T B T T T |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | 34 | 67 | T T H H T H |
3 | Newcastle United | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | 21 | 62 | T T T T B T |
4 | Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | 23 | 61 | H T H T T T |
5 | Chelsea | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 19 | 60 | B T H H T T |
6 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 60 | T T T B B T |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | 5 | 57 | T T T T T B |
8 | Fulham | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 46 | 4 | 51 | T B T B B T |
9 | Brighton Hove Albion | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | 1 | 51 | H B B H B T |
10 | AFC Bournemouth | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | 12 | 50 | B B H T H H |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 46 | B T B H H T |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 | H T B B H H |
13 | Wolves | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 61 | -10 | 41 | T T T T T T |
14 | Manchester United | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 39 | T B H B B H |
15 | Everton | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | -7 | 38 | H B H T B B |
16 | Tottenham Hotspur | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | 6 | 37 | B B T B B B |
17 | West Ham United | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | 36 | H B H B H B |
18 | Ipswich Town | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | -41 | 21 | B T B H B B |
19 | Leicester City | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | -49 | 18 | B B B H B B |
20 | Southampton | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 | 11 | B H B B H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation